Skip to main content


內政部及所屬機關公文電子交換績效
內政部及所屬機關公文電子交換績效1


欄位說明 : 項次;機關;機關代碼;收文總件數A;電子收文件數B;電子收文比率C;一般公文及專案列管件數D;發文總件數E;不適用電子發文件數F;電子發文件數G;電子交換件數H;電子公布欄件數I;電子發文比率J

項次 機關 收文總件數A 電子收文件數B 電子收文比率C 一般公文及專案列管件數D 發文總件數E 不適用電子發文件數F 電子發文件數G 電子交換件數H 電子公布欄件數I 電子發文比率J
1 內政部 164475 76783 46.68% 45390 42109 3281 41982 41980 2 99.70%
2 內政部營建署 176473 107254 60.78% 86025 48116 37909 47606 46101 1505 98.94%
3 內政部消防署 35879 23784 66.29% 14830 8984 5846 8983 8857 126 99.99%
4 內政部建築研究所 10000 6734 67.34% 2581 1875 706 1476 1415 61 78.72%
5 中央警察大學 9628 7810 81.12% 4088 4043 45 3234 97 3137 79.99%
6 內政部警政署 178499 143745 80.53% 49357 46110 3247 40552 40503 49 87.95%
7 內政部役政署 15962 9882 61.91% 10394 6948 3446 6948 5523 1425 100.00%
8 內政部移民署 432273 306547 70.92% 99956 96049 3907 84509 75494 9015 87.99%
9 內政部空中勤務總隊 6655 5045 75.81% 3159 3140 19 2874 1214 1660 91.53%
10 內政部國土測繪中心 16993 12395 72.94% 8142 7192 950 6786 5707 1079 94.35%
11 內政部土地重劃工程處 21810 15686 71.92% 8352 6561 1791 6559 4727 1832 99.97%
12 海洋國家公園管理處 4534 2759 60.85% 2503 2457 46 2457 1969 488 100.00%
13 墾丁國家公園管理處 10111 4615 45.64% 9377 9339 38 9206 3865 5341 98.58%
14 玉山國家公園管理處 3759 2699 71.80% 2198 2189 9 2154 2154 0 98.40%
15 陽明山國家公園管理處 8654 4330 50.03% 5155 5080 75 5080 5080 0 100.00%
16 太魯閣國家公園管理處 8030 6264 78.01% 6749 6674 75 6617 4904 1713 99.15%
17 雪霸國家公園管理處 5309 3331 62.74% 1922 1856 66 1780 1780 0 95.91%
18 金門國家公園管理處 8485 4191 49.39% 3454 3453 1 2760 2760 0 79.93%
19 台江國家公園管理處 5674 3514 61.93% 4094 2598 1496 1879 1489 390 72.32%
20 內政部營建署城鄉發展分署 10634 4498 42.30% 5471 4555 916 3699 3435 264 81.21%
21 內政部消防署基隆港務消防隊 2639 2340 88.67% 442 324 118 307 302 5 94.75%
22 內政部消防署臺中港務消防隊 2985 2469 82.71% 617 584 33 340 304 36 58.22%
23 內政部消防署高雄港務消防隊 3489 2934 84.09% 964 786 178 361 361 0 45.93%
24 內政部消防署花蓮港務消防隊 2113 1951 92.33% 474 391 83 198 113 85 50.64%
25 內政部警政署刑事警察局 129604 20027 15.45% 88759 52018 36741 43303 43303 0 83.25%
26 內政部警政署航空警察局 72872 60900 83.57% 20778 20074 704 12048 12047 1 60.02%
27 內政部警政署國道公路警察局 29303 20585 70.25% 18043 17872 171 13066 12043 1023 73.11%
28 內政部警政署鐵路警察局 15026 11187 74.45% 8012 7871 141 6786 917 5869 86.22%
29 內政部警政署保安警察第一總隊 32399 27156 83.82% 12621 9815 2806 9778 9125 653 99.62%

  上一頁       下一頁