Skip to main content


使用牌照稅稅源統計表
臺北市使用牌照稅稅源統計表


欄位說明 : 年度;項目別;汽缸總排氣量/馬達最大馬力;總計/免稅輛數;總計/應稅輛數;總計/稅額;小客車/自用/免稅輛數;小客車/自用/應稅輛數;小客車/自用/稅額;小客車/營業用/免稅輛數;小客車/營業用/應稅輛數;小客車/營業用/稅額;大客車/免稅輛數;大客車/應稅輛數;大客車/稅額;貨車/免稅輛數;貨車/應稅輛數;貨車/稅額;曳引車/免稅輛數;曳引車/應稅輛數;曳引車/稅額;機車/免稅輛數;機車/應稅輛數;機車/稅額

年度 項目別 汽缸總排氣量馬達最大馬力 總計免稅輛數 總計應稅輛數 總計稅額 小客車自用免稅輛數 小客車自用應稅輛數 小客車自用稅額 小客車營業用免稅輛數 小客車營業用應稅輛數 小客車營業用稅額 大客車免稅輛數 大客車應稅輛數 大客車稅額 貨車免稅輛數 貨車應稅輛數 貨車稅額 曳引車免稅輛數 曳引車應稅輛數 曳引車稅額 機車免稅輛數 機車應稅輛數 機車稅額
111年 燃油車 150含以下立方公分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111年 燃油車 151至250立方公分 343 38433 30747220 0 1 1620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 38432 30745600
111年 燃油車 251至500立方公分 80 13567 21977820 0 6 9720 0 0 0 0 0 0 0 1 900 0 0 0 80 13560 21967200
111年 燃油車 501至600立方公分 32 2247 4853520 2 123 265680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2124 4587840
111年 燃油車 601至1200立方公分 731 26724 99811080 468 10648 45999360 58 735 1587600 0 0 0 108 5575 10035000 0 0 0 97 9766 42189120
111年 燃油車 1201至1800立方公分 31762 266150 1656789260 18843 207003 1473861360 12712 41522 127057320 0 0 0 183 15751 42527700 0 0 0 24 1874 13342880
111年 燃油車 1801至2400立方公分 41334 281858 2882232150 27121 230231 2585494130 13641 37679 244159920 0 0 0 572 13638 49096800 0 0 0 0 310 3481300
111年 燃油車 2401至3000立方公分 10382 102572 1219609420 5639 59879 932223730 4105 17628 174517200 53 222 999000 585 24840 111835800 0 0 0 0 3 33690
111年 燃油車 3001至3600立方公分 2584 24360 675994090 2278 21259 637323970 276 1994 32661720 0 0 0 30 1107 6008400 0 0 0 0 0 0
111年 燃油車 3601至4200立方公分 671 14764 219662740 252 4762 138087460 7 1841 30155580 254 732 4611600 158 7429 46808100 0 0 0 0 0 0
111年 燃油車 4201至4800立方公分 231 3406 146691390 194 2765 134158890 32 463 11250900 0 72 518400 5 106 763200 0 0 0 0 0 0
111年 燃油車 4801至5400立方公分 347 2852 75362080 59 1192 56991280 7 304 7387200 42 333 2697300 239 1023 8286300 0 0 0 0 0 0
111年 燃油車 5401至6000立方公分 46 1439 82349480 30 986 70351220 9 321 10804860 0 4 36000 7 128 1157400 0 0 0 0 0 0
111年 燃油車 6001至6600立方公分 44 880 38290840 5 402 28307680 2 221 7438860 2 14 138600 35 243 2405700 0 0 0 0 0 0
111年 燃油車 6601至7200立方公分 1425 447 17147740 2 95 11326540 0 60 2667600 1270 45 486000 153 247 2667600 0 0 0 0 0 0
111年 燃油車 7201至7800立方公分 1502 2310 27030510 0 0 0 0 0 0 913 954 11161800 589 1355 15853500 0 1 15210 0 0 0
111年 燃油車 7801至8400立方公分 6 149 1877400 0 0 0 0 0 0 0 2 25200 6 147 1852200 0 0 0 0 0 0
111年 燃油車 8401至9000立方公分 3 40 540000 0 0 0 0 0 0 0 34 459000 3 6 81000 0 0 0 0 0 0
111年 燃油車 9001至9600立方公分 29 64 921600 0 0 0 0 0 0 28 50 720000 1 14 201600 0 0 0 0 0 0
111年 燃油車 9601至10200立方公分 0 5 99450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 99450 0 0 0
111年 燃油車 10201立方公分以上 161 3057 54655560 0 0 0 0 0 0 84 939 15211800 77 1062 17204400 0 1056 22239360 0 0 0
111年 電動小客車 38HP以下 38.6PS以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111年 電動小客車 38.1至56HP 38.7至56.8PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111年 電動小客車 56.1至83HP 56.9至84.2PS 9 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111年 電動小客車 83.1至182HP 84.3至184.7PS 208 0 0 110 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111年 電動小客車 182.1至262HP 184.8至265.9PS 2314 0 0 1366 0 0 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111年 電動小客車 262.1至322HP 266.0至326.8PS 532 0 0 287 0 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111年 電動小客車 322.1至414HP 326.9至420.2PS 4965 0 0 2510 0 0 2455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111年 電動小客車 414.1至469HP 420.3至476.0PS 870 0 0 427 0 0 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁