Skip to main content


企業部門研發經費_依企業員工數分層統計資料
1.為便於瞭解及掌握我國科技研究發展狀況,進而建立科技指標,並與他國作客觀比較作為國家制定科技發展政策之參考,國家科學及技術委員會每年定期辦理「全國研發狀況調查」。本資料集為「全國研發狀況調查」之統計結果之一。 2.“..”係指無數值。 3.“0”係指不及一單位。


欄位說明 : 員工數分層區分

員工數分層區分
執行部門代號 執行部門 研發經費 0-49人以下 50-99人 100-149人 150-199人 200-249人 250-499人 500-999人 1000人以上
2001 2 企業部門 130,296 7,542 8,908 7,716 5,041 4,073 15,191 14,716 67,110
2002 2 企業部門 139,569 6,671 8,542 8,381 5,816 4,135 13,672 17,644 74,708
2003 2 企業部門 152,614 6,653 9,610 7,741 6,459 6,142 14,989 21,059 79,960
2004 2 企業部門 170,293 6,379 8,734 7,785 6,676 6,737 17,977 21,081 94,923
2005 2 企業部門 188,390 7,299 8,748 6,766 6,329 7,511 16,506 20,814 114,417
2006 2 企業部門 207,238 8,236 9,567 8,032 7,324 7,197 20,220 23,758 122,903
2007 2 企業部門 229,517 9,057 10,083 9,567 8,730 6,444 25,170 26,301 134,166
2008 2 企業部門 248,868 9,834 13,366 8,879 11,785 6,619 29,420 24,216 144,749
2009 2 企業部門 258,039 11,321 12,279 10,708 10,456 7,023 28,378 26,448 151,425
2010 2 企業部門 283,421 11,427 11,688 11,422 12,222 6,892 31,638 32,322 165,810
2011 2 企業部門 301,477 10,795 12,636 11,343 9,091 7,545 33,344 34,452 182,270
2012 2 企業部門 322,111 11,980 12,745 11,524 9,309 8,698 36,863 36,583 194,410
2013 2 企業部門 346,206 12,816 11,885 13,051 9,973 8,676 37,917 38,591 213,296
2014 2 企業部門 373,019 12,964 13,498 13,919 12,328 7,548 42,662 35,711 234,389
2015 2 企業部門 397,163 13,615 13,959 12,577 11,722 8,739 41,245 39,648 255,658
2016 2 企業部門 419,989 13,238 14,670 13,342 11,667 8,531 43,982 44,409 270,150
2017 2 企業部門 454,116 12,196 14,049 13,218 14,581 9,788 43,588 46,977 299,721
2018 2 企業部門 494,706 13,698 16,679 15,251 13,971 11,482 43,581 52,445 327,599
2019 2 企業部門 534,586 13,924 16,381 15,703 13,835 12,589 47,944 54,327 359,883

  上一頁       下一頁