Skip to main content


人身保險業資金運用表
人身保險業資金運用表(財團法人保險事業發展中心)


欄位說明 : 年度;月;銀行存款金額(百萬元);銀行存款占率(%);有價證券金額(百萬元);有價證券占率(%);公債及國庫券金額(百萬元);公債及國庫券占率(%);金融債券、存單、匯票與本票金額(百萬元);金融債券、存單、匯票與本票占率(%);股票金額(百萬元);股票占率(%);公司債金額(百萬元);公司債占率(%);基金及受益憑證金額(百萬元);基金及受益憑證占率(%);證券化商品及其他金額(百萬元);證券化商品及其他占率(%);不動產金額(百萬元);不動產占率(%);不動產投資用金額(百萬元);不動產投資用占率(%);不動產自用金額(百萬元);不動產自用占率(%);壽險貸款金額(百萬元);壽險貸款占率(%);放款金額(百萬元);放款占率(%);國外投資金額(百萬元);國外投資占率(%);專案運用及公共投資金額(百萬元);專案運用及公共投資占率(%);投資保險相關事業金額(百萬元);投資保險相關事業占率(%);從事衍生性商品交易金額(百萬元);從事衍生性商品交易占率(%);其他經核准之資金運用金額(百萬元);其他經核准之資金運用占率(%);資金運用總額金額(百萬元);資金運用總額占率(%);資金總額金額(百萬元);資金總額占率(%);資產總額金額(百萬元);資產總額占率(%);資金運用率金額(百萬元);資金運用率占率(%);備註

年度 銀行存款金額(百萬元) 銀行存款占率(%) 有價證券金額(百萬元) 有價證券占率(%) 公債及國庫券金額(百萬元) 公債及國庫券占率(%) 金融債券、存單、匯票與本票金額(百萬元) 金融債券、存單、匯票與本票占率(%) 股票金額(百萬元) 股票占率(%) 公司債金額(百萬元) 公司債占率(%) 基金及受益憑證金額(百萬元) 基金及受益憑證占率(%) 證券化商品及其他金額(百萬元) 證券化商品及其他占率(%) 不動產金額(百萬元) 不動產占率(%) 不動產投資用金額(百萬元) 不動產投資用占率(%) 不動產自用金額(百萬元) 不動產自用占率(%) 壽險貸款金額(百萬元) 壽險貸款占率(%) 放款金額(百萬元) 放款占率(%) 國外投資金額(百萬元) 國外投資占率(%) 專案運用及公共投資金額(百萬元) 專案運用及公共投資占率(%) 投資保險相關事業金額(百萬元) 投資保險相關事業占率(%) 從事衍生性商品交易金額(百萬元) 從事衍生性商品交易占率(%) 其他經核准之資金運用金額(百萬元) 其他經核准之資金運用占率(%) 資金運用總額金額(百萬元) 資金運用總額占率(%) 資金總額金額(百萬元) 資金總額占率(%) 資產總額金額(百萬元) 資產總額占率(%) 資金運用率金額(百萬元) 資金運用率占率(%) 備註
2011 705905 6.16 4700105 40.98 2443501 21.31 774768 6.76 714040 6.23 519101 4.53 150755 1.31 97941 0.85 543299 4.74 461158 4.02 82141 0.72 569237 4.96 569502 4.97 4327620 37.74 17030 0.15 9586 0.08 13246 0.12 12621 0.11 11468150 100.00 11614424 0.00 13051337 0.00 0 98.74 資料來源:財團法人保險事業發展中心(2022年9月前);      財團法人保險安定基金(2022年9月起)
2012 740847 5.81 4904880 38.44 2410606 18.89 822553 6.45 858857 6.73 558002 4.37 150818 1.18 104044 0.82 668519 5.24 572966 4.49 95553 0.75 530206 4.16 626819 4.91 5223997 40.94 16479 0.13 11948 0.09 20612 0.16 14297 0.11 12758605 100.00 12934974 0.00 14528759 0.00 0 98.64
2013 656431 4.47 5309755 36.15 2457614 16.73 769123 5.24 1089857 7.42 643057 4.38 250356 1.70 99748 0.68 865593 5.89 747862 5.09 117731 0.80 556132 3.79 819819 5.58 6389982 43.51 17574 0.12 5416 0.04 9456 0.06 57142 0.39 14687298 100.00 14940535 0.00 16632488 0.00 0 98.31
2014 353994 2.16 5118666 31.29 2303374 14.08 711344 4.35 1232502 7.53 601578 3.68 169026 1.03 100842 0.62 1085578 6.64 966867 5.91 118711 0.73 534555 3.27 940178 5.75 8235179 50.34 23101 0.14 4124 0.03 -9758 -0.06 74482 0.46 16360098 100.00 16480234 0.00 18521276 0.00 0 99.27
2015 252519 1.44 4641060 26.40 2087587 11.87 664429 3.78 1078911 6.14 476127 2.71 260685 1.48 73321 0.42 1117392 6.36 991025 5.64 126367 0.72 529631 3.01 843883 4.80 10131813 57.63 48844 0.28 2889 0.02 -9797 -0.06 23393 0.13 17581626 100.00 17739420 0.00 19731338 0.00 0 99.11
2016 404659 2.02 4398151 21.99 1789283 8.94 619345 3.10 1229778 6.15 487757 2.44 193773 0.97 78215 0.39 1194500 5.97 1049952 5.25 144548 0.72 542279 2.71 827415 4.14 12570907 62.84 53867 0.27 10898 0.05 -9382 -0.05 10672 0.05 20003965 100.00 20066313 0.00 22209756 0.00 0 99.69
2017 525269 2.37 4559076 20.59 1681965 7.60 550616 2.49 1512889 6.83 482748 2.18 223598 1.01 107260 0.48 1218348 5.50 1077707 4.87 140640 0.64 550081 2.48 794942 3.59 14406349 65.07 59021 0.27 11285 0.05 9881 0.04 4500 0.02 22138752 100.00 22155454 0.00 24462411 0.00 0 99.92
2018 402074 1.69 4432759 18.66 1330123 5.60 540362 2.28 1507171 6.35 451907 1.90 112454 0.47 490742 2.07 1231737 5.19 1090959 4.59 140778 0.59 563990 2.37 750860 3.16 16305519 68.65 65581 0.28 11076 0.05 -13466 -0.06 0 0.00 23750130 100.00 23854297 0.00 26317502 0.00 0 99.56
2019 720879 2.71 5632861 21.18 1368910 5.15 615636 2.31 1540527 5.79 488200 1.84 202206 0.76 1417383 5.33 1305223 4.91 1157770 4.35 147453 0.55 570722 2.15 675953 2.54 17597380 66.17 63968 0.24 11693 0.04 14706 0.06 0 0.00 26593386 100.00 26423321 0.00 29447253 0.00 0 100.64
2020 896216 3.13 6349100 22.20 1459242 5.10 736217 2.57 1859684 6.50 610119 2.13 322808 1.13 1361029 4.76 1482094 5.18 1352108 4.73 129986 0.45 551364 1.93 638087 2.23 18550380 64.86 80926 0.28 12733 0.04 39035 0.14 0 0.00 28599936 100.00 28491277 0.00 31752150 0.00 0 100.38
2021 655987 2.19 6568684 21.91 1401340 4.67 658868 2.2 2166185 7.23 678037 2.26 157669 0.53 1506584 5.03 1522985 5.08 1376775 4.59 146210 0.49 614567 2.05 616875 2.06 19876294 66.31 91007 0.3 13297 0.04 11325 0.04 4377 0.01 29975397 100 29954825 0 33342137 0 0 100.07
2022 434137.329 1.44415143 5634809.069 18.74410937 1124436.263 3.740420667 821588.155 2.733000896 1601936.455 5.328818022 683930.055 2.275083254 154595.512 0.514259694 1248322.629 4.152526838 1575018.329 5.239275272 1427674.724 4.74913894 147343.605 0.490136332 546398.046 1.817585052 580387.072 1.930649046 21184914.3 70.47130538 93066.925 0.309585755 5045.907 0.016785135 7982.468 0.026553562 0 0 30061759.45 100 30024454.77 0 33623783.18 0 0 100.1242477
2023 07 376243.9154 1.199016475 6082735.082 19.38449841 1160687.426 3.698885989 564918.6797 1.800286401 1873726.08 5.971202052 641112.2392 2.043100515 190087.2003 0.605771085 1652203.457 5.265252367 1606492.646 5.119580866 1459274.787 4.650426068 147217.8588 0.469154798 620051.7048 1.975984672 515802.6265 1.643763054 21905771.9 69.80945164 124379.5118 0.39637341 14138.78236 0.045057561 -28508.72944 -0.090851798 162270.8323 0.517125709 31379378.27 100 31514539.79 0 35140566.58 0 0 99.57111379

  上一頁       下一頁