Skip to main content


交通量參考值
國道交通量參考值


欄位說明 : 路線方向;路段;交流道;進出口;週六;週日;週2-4

路線方向 路段 交流道 進出口 週六 週日 週2-4
國1南向 非主線資料 基隆端 出口
國1南向 非主線資料 基隆端 進口 33,407 32,407 28,888
國1南向 非主線資料 基隆 出口 9,465 7,865 9,465
國1南向 非主線資料 基隆 進口1-尚仁路,基隆 2,017 2,228 2,227
國1南向 非主線資料 基隆 進口2-麥金路,金山 5,760 5,637 5,541
國1南向 非主線資料 八堵 進口 14,563 13,554 5,658
國1南向 非主線資料 大華系統 進口 21,940 22,219 18,048
國1南向 非主線資料 五堵 出口 5,838 5,751 7,298
國1南向 非主線資料 五堵 進口 11,450 11,359 9,722
國1南向 非主線資料 汐止及汐止系統 出口 34,370 48,845 45,738
國1南向 非主線資料 汐止及汐止系統 進口1-國3北+汐止 14,250 17,773 28,208
國1南向 非主線資料 汐止及汐止系統 進口2-國3南 6,259 7,026 10,702
國1南向 非主線資料 高架汐止端 出口 26,198 26,205 26,003
國1南向 非主線資料 高架汐止端 進口
國1南向 非主線資料 東湖 出口
國1南向 非主線資料 東湖 進口 19,571 17,750 19,363
國1南向 非主線資料 內湖 出口1-南京 16,811 16,880 16,775
國1南向 非主線資料 內湖 出口2-成功 10,300 9,135 10,410
國1南向 非主線資料 內湖 進口 18,688 17,711 18,817
國1南向 非主線資料 圓山 出口 14,713 14,016 15,051
國1南向 非主線資料 圓山 進口 61,668 68,339 62,170
國1南向 非主線資料 台北 出口1-士林 30,923 29,541 32,515
國1南向 非主線資料 台北 出口2-台北市區 5,860 6,445 6,252
國1南向 非主線資料 台北 進口 22,441 20,274 21,609
國1南向 非主線資料 三重 出口 22,720 21,601 22,835
國1南向 非主線資料 三重 進口 14,768 13,977 12,412
國1南向 非主線資料 五股及五股轉接道 出口 39,549 39,500 39,451
國1南向 非主線資料 五股及五股轉接道 進口1-高架 43,853 61,607 70,394
國1南向 非主線資料 五股及五股轉接道 進口2-新五路台64 15,500 20,633 22,582

  上一頁       下一頁