Skip to main content


交通部運輸研究所104年度單位預算(法定預算)
交通部運輸研究所單位預算


欄位說明 : 歲入歲出預算表件

00290000000 交通部主管 0.000000 0.000000 0.000000 13734.000000 1000.000000 18560.000000 600.000000 0.000000 0.000000 0.000000 33894.000000 14 00 00 00 0029000000 1 0
00290510000 運輸研究所 0.000000 0.000000 0.000000 13734.000000 1000.000000 18560.000000 600.000000 0.000000 0.000000 0.000000 33894.000000 14 05 00 00 0029510000 2 0
52290510000 科學支出 0.000000 0.000000 0.000000 13734.000000 1000.000000 11410.000000 300.000000 0.000000 0.000000 0.000000 26444.000000 14 00 5229510000 2 0
52290512000 運輸科技應用研究業務 0.000000 0.000000 0.000000 13734.000000 1000.000000 11410.000000 300.000000 0.000000 0.000000 0.000000 26444.000000 14 05 01 00 5229512000 3 0
60290510000 交通支出 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7150.000000 300.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7450.000000 14 01 00 6029510000 2 0
60290510100 一般行政 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4450.000000 300.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4750.000000 14 05 02 00 6029510100 3 0
60290511000 運輸研究業務 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2700.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2700.000000 14 05 03 00 6029511000 3 0

  上一頁       下一頁