Skip to main content


交通部運輸研究所104年度單位預算(法定預算)
交通部運輸研究所單位預算


欄位說明 : 歲入歲出預算表件

104 1 1 29051 C 2 60290510100 07351600 1 1 98 05 125 312 24.57 2000.00 1000.00 1 392-CYP。 0 0.00 0
104 1 1 29051 C 2 60290510100 07351600 2 1 98 05 125 312 24.57 1000.00 1000.00 1 393-CYP。 0 0.00 0
104 1 1 29051 C 2 60290510100 07350400 2C-7218 4 90 04 2000 1668 24.57 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
104 1 1 29051 C 2 60290510100 07351500 3076-QZ 7 97 05 2500 1668 22.75 51000.00 24000.00 1 0 0.00 0
104 1 1 29051 C 2 60290510100 07351500 7210-QJ 7 96 04 2350 1668 24.57 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
104 1 1 29051 C 2 60290512100 07351500 7763-DT 7 93 06 2700 1668 24.57 51000.00 26000.00 1 <#H1>預計104年12月汰換。 0 0.00 0
104 1 1 29051 C 2 60290512100 07351500 7787-DT 7 93 06 2700 1668 24.57 51000.00 26000.00 1 0 0.00 0
104 1 1 29051 C 2 60290510100 07350100 9058-QH 4 98 04 1798 1668 24.57 51000.00 16000.00 1 0 0.00 0
104 1 1 29051 C 2 60290512100 07350400 H7-9669 4 86 01 2000 0 0.00 0.00 20000.00 1 0 0.00 0
104 1 1 29051 C 2 60290512100 07350900 R6-7950 7 86 09 2000 0 0.00 0.00 20000.00 1 0 0.00 0
104 1 1 29051 C 2 60290512100 07351000 TE-983 2 82 10 6728 2280 22.75 51000.00 28000.00 1 0 0.00 0

  上一頁       下一頁