Skip to main content


交通部觀光局及所屬單位決算
交通部觀光局及所屬單位決算


欄位說明 : 交通部觀光局及所屬單位決算

109 12 1 1 2 1 110103 專戶存款 322231633
109 12 1 1 2 1 110303 應收帳款 139055905
109 12 1 1 2 1 130101 採權益法之投資 10499389301
109 12 1 1 2 1 130102 採權益法之投資評價調整 -6086271902
109 12 1 1 2 1 140101 土地 18300585176
109 12 1 1 2 1 140201 土地改良物 11510348007
109 12 1 1 2 1 140202 累計折舊─土地改良物 -7768978615
109 12 1 1 2 1 140401 房屋建築及設備 18811657527
109 12 1 1 2 1 140402 累計折舊─房屋建築及設備 -10794330571
109 12 1 1 2 1 140501 機械及設備 568531721
109 12 1 1 2 1 140502 累計折舊─機械及設備 -326351143
109 12 1 1 2 1 140601 交通及運輸設備 488654717
109 12 1 1 2 1 140602 累計折舊─交通及運輸設備 -402042943
109 12 1 1 2 1 140701 雜項設備 911916808
109 12 1 1 2 1 140702 累計折舊─雜項設備 -668684761
109 12 1 1 2 1 141001 收藏品及傳承資產 141919096
109 12 1 1 2 1 141101 購建中固定資產 2467686986
109 12 1 1 2 1 160101 權利 1694293
109 12 1 1 2 1 160102 電腦軟體 1092425
109 12 1 1 2 1 160199 其他無形資產 6193160
109 12 1 1 2 1 180201 存出保證金 25508229
109 12 1 1 2 1903 保證品 1861931908
109 12 1 1 2 1904 債權憑證 50
109 12 1 1 2 2 210302 應付代收款 22543780
109 12 1 1 2 2 280301 存入保證金 253616468
109 12 1 1 2 2 280401 應付保管款 46071385
109 12 1 1 2 3 310101 資產負債淨額 37827573416

  上一頁       下一頁