Skip to main content


交通部觀光局及所屬單位決算
交通部觀光局及所屬單位決算


欄位說明 : 交通部觀光局及所屬單位決算

0 103 1 00290000000 3980514000.00 0 0 0 0 0 3980514000.00 3836697070.00 859631.00 37407373.00 3874964074.00 -105549926.00 0 014 000 000 000 2 交通部主管 2 0
0 103 1 00290310000 3980514000.00 0 0 0 0 0 3980514000.00 3836697070.00 859631.00 37407373.00 3874964074.00 -105549926.00 0 014 004 000 000 7 觀光局及所屬 3 0
1 103 1 00290310000 1332063000.00 0 0 0 -1200000.00 -1200000.00 1330863000.00 1241844518.00 0 7376497.00 1249221015.00 -81641985.00 0 014 004 000 000 7 觀光局及所屬 3 0
2 103 1 00290310000 2648451000.00 0 0 0 1200000.00 1200000.00 2649651000.00 2594852552.00 859631.00 30030876.00 2625743059.00 -23907941.00 0 014 004 000 000 7 觀光局及所屬 3 0
1 103 1 61290310100 911078000.00 0 0 0 0 0 911078000.00 862050555.00 0 3374200.00 865424755.00 -45653245.00 0 014 004 002 000 5 一般行政 4 0
2 103 1 61290310100 7105000.00 0 0 0 0 0 7105000.00 7098591.00 0 0 7098591.00 -6409.00 0 014 004 002 000 5 一般行政 4 0
1 103 1 61290311000 167695000.00 0 0 0 0 0 167695000.00 136396514.00 0 3709900.00 140106414.00 -27588586.00 0 014 004 003 000 6 觀光業務 4 0
2 103 1 61290311000 80150000.00 0 0 0 0 0 80150000.00 70000000.00 0 0 70000000.00 -10150000.00 0 014 004 003 000 6 觀光業務 4 0
1 103 1 61290311100 246282000.00 0 0 0 -1200000.00 -1200000.00 245082000.00 243397449.00 0 292397.00 243689846.00 -1392154.00 0 014 004 004 000 0 國家風景區開發與管理 4 0
2 103 1 61290311100 2560591000.00 0 0 0 1200000.00 1200000.00 2561791000.00 2517148961.00 859631.00 30030876.00 2548039468.00 -13751532.00 0 014 004 004 000 0 國家風景區開發與管理 4 0
0 103 1 61290319000 605000.00 0 0 0 0 0 605000.00 605000.00 0 0 605000.00 0 0 014 004 005 000 0 一般建築及設備 4 0
1 103 1 61290319800 7008000.00 0 0 0 0 0 7008000.00 0 0 0 0 -7008000.00 0 014 004 006 000 6 第一預備金 4 0
1 103 2 89030304500 9560900.00 0 0 0 0 0 9560900.00 9560900.00 0 0 9560900.00 0 0 002 003 007 000 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 4 0
1 103 2 75060205300 83536958.00 0 0 0 0 0 83536958.00 83536958.00 0 0 83536958.00 0 0 005 003 006 000 0 公務人員退休撫卹給付 4 0
0 103 2 99999999999 93097858.00 0 0 0 0 0 93097858.00 93097858.00 0 0 93097858.00 0 0 999 999 999 999 99 0
0 0 0

  上一頁       下一頁