Skip to main content


中醫傷科占率
中醫傷科處置屬醫療處置行為,即日常生活中發生的酸痛疾病、脫臼、骨折、運動傷害、扭挫傷、傷科雜症、神經系統疾患等,常會由中醫師親自在體表施以各種特定手法,或配合某些特定的肢體活動,來恢復或改善身體機能、減輕疼痛。為讓民眾瞭解健保特約中醫院所是否提供傷科處置服務,以及提供傷科處置和一般內科診療情形,故建立此項指標,提供民眾就醫參考。


欄位說明 : 年度季別;分區別;縣市別;醫事機構代碼;醫事機構名稱;中醫傷科占率;所屬分區業務組指標值;全國值

年度季別 分區別 縣市別 醫事機構代碼 醫事機構名稱 院所指標值 所屬分區業務組指標值 全國值
107年第二季 臺北業務組 基隆市七堵區 3811021229 慈靉中醫診所 0.0010 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市暖暖區 3811030013 華碇中醫診所 0.0000 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市暖暖區 3811030022 佛生中醫診所 0.0012 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市仁愛區 3811040019 一元堂中醫診所 0.1754 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市仁愛區 3811040073 聯合中醫診所 0.2718 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市仁愛區 3811040144 良德堂中醫診所 0.2353 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市仁愛區 3811040251 姜晴中醫診所 0.0118 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市仁愛區 3811041356 李金澤中醫診所 0.0000 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市仁愛區 3811041365 逍遙中醫診所 0.0000 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市仁愛區 3811041383 德勳中醫診所 0.0000 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市仁愛區 3811041436 百草堂中醫診所 0.0025 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市仁愛區 3811041445 悅心中醫診所 0.0000 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市仁愛區 3811041454 上久中醫診所 0.0000 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市中山區 3811050051 仁愛中醫診所 0.4157 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市中山區 3811051085 允安中醫診所 0.9133 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市中山區 3811051101 明觀現代科學中醫診所 0.0161 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市中山區 3811051129 同仁堂中醫診所 0.0000 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市中山區 3811051138 同心堂中醫診所 0.0000 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市安樂區 3811060039 同德中醫診所 0.1739 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市安樂區 3811061063 聖康中醫診所 0.0146 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市安樂區 3811061090 逢安中醫診所 0.0000 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市安樂區 1111060015 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 0.0732 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市信義區 0111070010 衛生福利部基隆醫院 0.0000 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市信義區 3811070035 世杰中醫診所 0.3236 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市信義區 3811071112 瑞明中醫診所 0.0000 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 基隆市信義區 3811071167 世家中醫診所 0.0000 0.03260 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812010014 聯樺中醫診所 0.0086 0.04640 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812010024 順安堂中醫診所 0.0000 0.04640 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812010060 劉中醫診所 0.0000 0.04640 0.05350

  上一頁       下一頁