Skip to main content


中華郵政股份有限公司104年度決算主要表(XML檔)
中華郵政股份有限公司104年度決算主要表(XML檔)


欄位說明 : 科目名稱;科目編號;本年度決算數;上年度決算數;本年度預算數; 比較增減金額;比較增減百分比;備註等

1 02 1 393610424107.82 營業收入 41 320397593443.57 282485932000.00 37911661443.57 13.42 0
2 03 1 31571516.50 銷售收入 4101 37709946.00 23078000.00 14631946.00 63.40 0
3 04 0 31571516.50 銷貨收入 410101 37709946.00 23078000.00 14631946.00 63.40 0
4 03 1 25553781767.60 勞務收入 4102 25676043497.70 24983670000.00 692373497.70 2.77 0
5 04 0 596400.00 廣告收入 410211 1214945.00 200000.00 1014945.00 507.47 0
6 04 0 26576958073.84 郵費收入 410212 26209691148.70 25591432000.00 618259148.70 2.42 0
7 04 0 2676091202.14 郵費折讓 410213 2268665997.95 2142502000.00 126163997.95 5.89 0
8 04 0 819547298.00 國際聯郵運費收入 410214 887101385.00 812940000.00 74161385.00 9.12 0
9 04 0 832771197.90 其他郵務收入 410215 846702016.95 721600000.00 125102016.95 17.34 0
10 03 1 367011933934.22 金融保險收入 4103 293625981921.87 256694871000.00 36931110921.87 14.39 0
11 04 0 101633545848.00 利息收入 410301 103525257610.00 93454890000.00 10070367610.00 10.78 0
12 04 0 148766869744.00 保費收入 410302 150853789177.00 153000000000.00 -2146210823.00 -1.40 0
13 04 0 2386554252.22 手續費收入 410305 2472829635.87 2277475000.00 195354635.87 8.58 0
14 04 0 68525019518.00 收回責任準備 410324 0 0 0 0 0
15 04 0 0 收回特別準備 410326 203227215.00 128210000.00 75017215.00 58.51 0
16 04 0 28479549.00 收回保費不足準備 410330 3204492.00 2909000.00 295492.00 10.16 0
17 04 0 0 透過損益按公允價值衡量之金融負債利益 410343 7465935369.00 0 7465935369.00 0 0
18 04 0 10352447145.00 備供出售金融資產之已實現利益 410344 9192796260.00 7814842000.00 1377954260.00 17.63 0
19 04 0 137523.00 持有至到期日金融資產之已實現利益 410345 0 0 0 0 0
20 04 0 18168641.00 以成本衡量之金融資產利益 410346 17547679.00 16545000.00 1002679.00 6.06 0
21 04 0 1012997468.00 無活絡市場之債務工具投資利益 410348 336262109.00 0 336262109.00 0 0
22 04 0 34287714246.00 外幣兌換利益 410353 19555132375.00 0 19555132375.00 0 0
23 03 1 1013136889.50 其他營業收入 4198 1057858078.00 784313000.00 273545078.00 34.88 0
24 04 0 92392246.00 投資性不動產收入 419801 106538494.00 95000000.00 11538494.00 12.15 0
25 04 0 181854422.00 租賃收入 419802 188615374.00 170000000.00 18615374.00 10.95 0
26 04 0 642356474.00 代理收入 419803 653223674.00 437356000.00 215867674.00 49.36 0
27 04 0 96533747.50 什項營業收入 419898 109480536.00 81957000.00 27523536.00 33.58 0
28 02 1 348572006419.10 營業成本 51 278317087644.22 245199874000.00 33117213644.22 13.51 0
29 03 1 22955113.43 銷售成本 5101 47302196.41 18466000.00 28836196.41 156.16 0
30 04 0 22955113.43 銷貨成本 510101 47302196.41 18466000.00 28836196.41 156.16 0

  上一頁       下一頁