Skip to main content


中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比

1 1 1 資產 26612039.00 100.00 1 0
2 2 1 流動資產 26545589.00 99.75 11 0
3 3 0 現金 25474675.00 95.73 1101 0
4 4 0 銀行存款 25474675.00 95.73 110102 0
5 3 0 應收款項 1070914.00 4.02 1103 0
6 4 0 其他應收款 1070914.00 4.02 110398 0
7 2 1 固定資產 66450.00 0.25 14 0
8 3 0 土地 66450.00 0.25 1401 0
9 4 0 土地 66450.00 0.25 140101 0
10 1 1 合計 26612039.00 100.00 99 0
11 1 1 負債 60131094065.00 225954.48 2 0
12 2 1 流動負債 60131094065.00 225954.48 21 0
13 3 0 短期債務 60102000000.00 225845.15 2101 0
14 4 0 短期借款 60102000000.00 225845.15 210102 0
15 3 0 應付款項 29094065.00 109.33 2102 0
16 4 0 應付費用 8782408.00 33.00 210204 0
17 4 0 應付利息 20311657.00 76.33 210205 0
18 1 1 淨資產 -60104482026.00 -225854.48 3 0
19 2 1 淨資產 -60104482026.00 -225854.48 31 0
20 3 0 淨資產 -60104482026.00 -225854.48 3101 0
21 4 0 累積餘額 -61226685609.00 -230071.38 310101 0
22 4 0 本期賸餘 1122203583.00 4216.90 310102 0
23 1 1 合計 26612039.00 100.00 99 0

  上一頁       下一頁