Skip to main content


中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比

1 1 1 資產 154068948.00 100.00 1 0
2 2 1 流動資產 154068948.00 100.00 11 0
3 3 0 現金 153967245.00 99.93 1101 0
4 4 0 銀行存款 153967245.00 99.93 110102 0
5 3 0 應收款項 101703.00 0.07 1103 0
6 4 0 應收利息 101703.00 0.07 110305 0
7 1 1 合計 154068948.00 100.00 99 0
8 1 1 負債 77331761.00 50.19 2 0
9 2 1 流動負債 77331761.00 50.19 21 0
10 3 0 應付款項 77331761.00 50.19 2102 0
11 4 0 應付利息 77331761.00 50.19 210205 0
12 1 1 淨資產 76737187.00 49.81 3 0
13 2 1 淨資產 76737187.00 49.81 31 0
14 3 0 淨資產 76737187.00 49.81 3101 0
15 4 0 累積餘額 76353458.00 49.56 310101 0
16 4 0 本期賸餘 383729.00 0.25 310102 0
17 1 1 合計 154068948.00 100.00 99 0

  上一頁       下一頁