Skip to main content


中央存款保險公司附屬單位決算
中央存款保險公司附屬單位決算書,XML檔包含損益表、現金流量表及資產負債表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;科目名稱;科目編號;本年度決算數;上年度決算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註;本年度預算數;項目名稱;項目編號;決算數;預算數

1 01 1 資產 1 177966404205.00 163272884368.00 14693519837.00 9.00 0
2 02 1 流動資產 11 177530997417.00 162833034570.00 14697962847.00 9.03 0
3 03 1 現金 1101 72278750.00 87900857.00 -15622107.00 17.77 0
4 04 0 銀行存款 110102 71928750.00 87550857.00 -15622107.00 17.84 0
5 04 0 零用金及週轉金 110104 350000.00 350000.00 0 0 0
6 03 1 存放央行 1103 60009127178.00 60007917285.00 1209893.00 0 0
7 04 0 存放央行 110301 60009127178.00 60007917285.00 1209893.00 0 0
8 03 1 流動金融資產 1104 115957792045.00 101289875858.00 14667916187.00 14.48 0
9 04 0 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 110430 115974155171.00 101304941344.00 14669213827.00 14.48 0
10 04 0 累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 110431 16363126.00 15065486.00 1297640.00 8.61 0
11 03 1 應收款項 1105 1234728988.00 1067074211.00 167654777.00 15.71 0
12 04 0 應收其他退稅款 110510 479.00 0 479.00 0 0
13 04 0 應收利息 110515 1234813787.00 1067142738.00 167671049.00 15.71 0
14 04 0 備抵損失-應收利息 110516 85278.00 68527.00 16751.00 24.44 0
15 03 1 本期所得稅資產 1106 240424278.00 362660402.00 -122236124.00 33.71 0
16 04 0 應收所得稅退稅款 110601 240424278.00 362660402.00 -122236124.00 33.71 0
17 03 1 預付款項 1111 16294002.00 16943702.00 -649700.00 3.83 0
18 04 0 預付費用 111103 16294002.00 16943702.00 -649700.00 3.83 0
19 03 1 短期墊款 1112 352176.00 662255.00 -310079.00 46.82 0
20 04 0 短期墊款 111201 2513.00 0 2513.00 0 0
21 04 0 代繳保費 111204 349663.00 662255.00 -312592.00 47.20 0
22 02 1 不動產、廠房及設備 14 422935581.00 427810906.00 -4875325.00 1.14 0
23 03 1 土地 1401 277569518.00 277569518.00 0 0 0
24 04 0 土地 140101 215547532.00 215547532.00 0 0 0
25 04 0 重估增值-土地 140102 62021986.00 62021986.00 0 0 0
26 03 1 房屋及建築 1403 115599369.00 120333945.00 -4734576.00 3.93 0
27 04 0 房屋及建築 140301 265485906.00 265485906.00 0 0 0
28 04 0 累計折舊-房屋及建築 140304 149886537.00 145151961.00 4734576.00 3.26 0
29 03 1 機械及設備 1404 16457184.00 17072917.00 -615733.00 3.61 0
30 04 0 機械及設備 140401 55399882.00 54710640.00 689242.00 1.26 0

  上一頁       下一頁