Skip to main content


中央存款保險公司附屬單位決算
提供中央存款保險公司附屬單位決算


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;科目名稱;科目編號;本年度決算數;上年度決算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註;本年度預算數;項目名稱;項目編號;決算數;預算數

1 01 1 資產 1 137284067473.00 125765823013.00 11518244460.00 9.16 0
2 02 1 流動資產 11 136830142548.00 125314202274.00 11515940274.00 9.19 0
3 03 1 現金 1101 2106177106.00 1278494263.00 827682843.00 64.74 0
4 04 0 銀行存款 110102 2105827106.00 1278144263.00 827682843.00 64.76 0
5 04 0 零用金及週轉金 110104 350000.00 350000.00 0 0 0
6 03 1 存放央行 1103 60002922805.00 60001983519.00 939286.00 0 0
7 04 0 存放央行 110301 60002922805.00 60001983519.00 939286.00 0 0
8 03 1 流動金融資產 1104 73778815277.00 63130934541.00 10647880736.00 16.87 0
9 04 0 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 110430 73785688153.00 63137603782.00 10648084371.00 16.86 0
10 04 0 累計減損-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 110431 6872876.00 6669241.00 203635.00 3.05 0
11 03 1 應收款項 1105 641527436.00 632921438.00 8605998.00 1.36 0
12 04 0 應收其他退稅款 110510 112.00 0 112.00 0 0
13 04 0 應收利息 110515 641544905.00 632949049.00 8595856.00 1.36 0
14 04 0 備抵損失-應收利息 110516 22471.00 27611.00 -5140.00 18.62 0
15 04 0 其他應收款 110598 4890.00 0 4890.00 0 0
16 03 1 本期所得稅資產 1106 285056067.00 253212414.00 31843653.00 12.58 0
17 04 0 應收所得稅退稅款 110601 285056067.00 253212414.00 31843653.00 12.58 0
18 03 1 預付款項 1111 15297476.00 16047623.00 -750147.00 4.67 0
19 04 0 預付費用 111103 15297476.00 16047623.00 -750147.00 4.67 0
20 03 1 短期墊款 1112 346381.00 608476.00 -262095.00 43.07 0
21 04 0 代繳保費 111204 346381.00 608476.00 -262095.00 43.07 0
22 02 1 不動產、廠房及設備 14 439115918.00 441154518.00 -2038600.00 0.46 0
23 03 1 土地 1401 277569518.00 277569518.00 0 0 0
24 04 0 土地 140101 215547532.00 215547532.00 0 0 0
25 04 0 重估增值-土地 140102 62021986.00 62021986.00 0 0 0
26 03 1 房屋及建築 1403 129803097.00 134537673.00 -4734576.00 3.52 0
27 04 0 房屋及建築 140301 265485906.00 265485906.00 0 0 0
28 04 0 累計折舊-房屋及建築 140304 135682809.00 130948233.00 4734576.00 3.62 0
29 03 1 機械及設備 1404 18777669.00 17168996.00 1608673.00 9.37 0
30 04 0 機械及設備 140401 68107716.00 64442065.00 3665651.00 5.69 0

  上一頁       下一頁