Skip to main content


中央存款保險公司附屬單位決算
提供中央存款保險公司附屬單位決算


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;科目名稱;科目編號;本年度決算數;上年度決算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註;本年度預算數;項目名稱;項目編號;決算數;預算數

1 02 1 營業活動之現金流量 90 0
2 03 1 利息股利之調整 9004 -1193177399.00 -1024180000.00 -168997399.00 16.50 0
3 04 0 利息收入 900401 -1200249984.00 -1033210000.00 -167039984.00 16.17 0
4 04 0 利息費用 900403 7072585.00 9030000.00 -1957415.00 21.68 0
5 03 1 未計利息股利之稅前淨利(淨損) 9005 -1193177399.00 -1024180000.00 -168997399.00 16.50 0
6 03 0 調整項目 9006 10861644788.00 9639648000.00 1221996788.00 12.68 0
7 04 0 預期信用損益及評價損益 900601 2169492.00 2132000.00 37492.00 1.76 0
8 04 0 提存各項準備 900602 10809321258.00 9594644000.00 1214677258.00 12.66 0
9 04 0 折舊及減損 900603 9051578.00 11143000.00 -2091422.00 18.77 0
10 04 0 攤銷 900604 926613.00 3343000.00 -2416387.00 72.28 0
11 04 0 處理資產損失(利益) 900607 1394631.00 621000.00 773631.00 124.58 0
12 04 0 其他 900609 13152470.00 12747000.00 405470.00 3.18 0
13 04 0 流動資產淨減(淨增) 900614 25149061.00 -168000.00 25317061.00 15069.68 0
14 04 0 流動負債淨增(淨減) 900617 479685.00 15186000.00 -14706315.00 96.84 0
15 03 1 未計利息股利之現金流入(流出) 9007 9668467389.00 8615468000.00 1052999389.00 12.22 0
16 03 0 收取利息 9008 1241823402.00 948772000.00 293051402.00 30.89 0
17 03 0 支付利息 9010 -7072585.00 -9030000.00 1957415.00 21.68 0
18 03 0 退還(支付)所得稅 9012 -10763275.00 -15279000.00 4515725.00 29.56 0
19 02 1 營業活動之淨現金流入(流出) 91 10892454931.00 9539931000.00 1352523931.00 14.18 0
20 02 1 投資活動之現金流量 92 0
21 03 0 流動金融資產淨減(淨增) 9201 -10791606097.00 -12924831000.00 2133224903.00 16.50 0
22 03 0 減少不動產、廠房及設備 9205 32000.00 0 32000.00 0 0
23 03 0 無形資產及其他資產淨減(淨增) 9209 -8590000.00 -7663000.00 -927000.00 12.10 0
24 03 0 增加不動產、廠房及設備 9216 -3803114.00 -3810000.00 6886.00 0.18 0
25 02 1 投資活動之淨現金流入(流出) 93 -10803967211.00 -12936304000.00 2132336789.00 16.48 0
26 02 1 籌資活動之現金流量 94 0
27 03 0 其他負債淨增(淨減) 9407 363345822.00 -6701128000.00 7064473822.00 105.42 0
28 03 0 其他籌資活動之現金流入 9409 0.50 0 0.50 0 0
29 02 1 籌資活動之淨現金流入(流出) 95 363345822.50 -6701128000.00 7064473822.50 105.42 0
30 02 1 現金及約當現金之淨增(淨減) 97 451833542.50 -10097501000.00 10549334542.50 104.47 0

  上一頁       下一頁