Skip to main content


中央存款保險公司附屬單位決算
提供中央存款保險公司附屬單位決算


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;科目名稱;科目編號;本年度決算數;上年度決算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註;本年度預算數;項目名稱;項目編號;決算數;預算數

1 02 1 10474887822.00 營業收入 41 10916148266.00 9699928000.00 1216220266.00 12.54 0
2 03 1 10470967803.00 金融保險收入 4103 10900176064.00 9688998000.00 1211178064.00 12.50 0
3 04 0 957512374.00 利息收入 410301 1108468784.00 684608000.00 423860784.00 61.91 0
4 04 0 9513455429.00 保費收入 410302 9791707280.00 9004390000.00 787317280.00 8.74 0
5 03 1 3920019.00 其他營業收入 4198 15972202.00 10930000.00 5042202.00 46.13 0
6 04 0 3920019.00 代理收入 419803 15972202.00 10930000.00 5042202.00 46.13 0
7 02 1 9646775248.00 營業成本 51 10004871300.00 8791737000.00 1213134300.00 13.80 0
8 03 1 9646775248.00 金融保險成本 5103 10004871300.00 8791737000.00 1213134300.00 13.80 0
9 04 0 2246529.00 利息費用 510301 8950685.00 0 8950685.00 0 0
10 04 0 159878.00 承保費用 510303 192965.00 400000.00 -207035.00 51.76 0
11 04 0 1398827.00 手續費用 510305 1451552.00 862000.00 589552.00 68.39 0
12 04 0 9642970014.00 提存特別準備 510326 9993865163.00 8790475000.00 1203390163.00 13.69 0
13 04 0 0 預期信用減損損失 510359 410935.00 0 410935.00 0 0
14 02 1 828112574.00 營業毛利(毛損) 61 911276966.00 908191000.00 3085966.00 0.34 0
15 02 1 897293513.00 營業費用 52 906797657.00 899534000.00 7263657.00 0.81 0
16 03 1 835028193.00 業務費用 5202 844994783.00 828928000.00 16066783.00 1.94 0
17 04 0 835028193.00 業務費用 520201 844994783.00 828928000.00 16066783.00 1.94 0
18 03 1 58193243.00 管理費用 5203 57971392.00 65388000.00 -7416608.00 11.34 0
19 04 0 58193243.00 管理費用 520301 57971392.00 65388000.00 -7416608.00 11.34 0
20 03 1 4072077.00 其他營業費用 5298 3831482.00 5218000.00 -1386518.00 26.57 0
21 04 0 2559943.00 研究發展費用 529801 2151096.00 3350000.00 -1198904.00 35.79 0
22 04 0 1512134.00 員工訓練費用 529802 1680386.00 1868000.00 -187614.00 10.04 0
23 02 1 -69180939.00 營業利益(損失) 62 4479309.00 8657000.00 -4177691.00 48.26 0
24 02 1 75162231.00 營業外收入 49 63989.00 0 63989.00 0 0
25 03 1 75162231.00 其他營業外收入 4998 63989.00 0 63989.00 0 0
26 04 0 12623.00 賠償收入 499802 40344.00 0 40344.00 0 0
27 04 0 71889928.00 處分不動產、廠房及設備利益 499826 0 0 0 0 0
28 04 0 3259680.00 什項收入 499898 23645.00 0 23645.00 0 0
29 02 1 5981292.00 營業外費用 59 4543298.00 8657000.00 -4113702.00 47.52 0
30 03 1 5981292.00 其他營業外費用 5998 4543298.00 8657000.00 -4113702.00 47.52 0

  上一頁       下一頁