Skip to main content


中央存款保險公司附屬單位決算
提供中央存款保險公司附屬單位決算


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;科目名稱;科目編號;本年度決算數;上年度決算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註;本年度預算數;項目名稱;項目編號;決算數;預算數

1 02 1 營業活動之現金流量 90
2 03 1 利息股利之調整 9004 -702552892.00 -248160000.00 -454392892.00 183.10
3 03 1 未計利息股利之稅前淨利(淨損) 9005 -702552892.00 -248160000.00 -454392892.00 183.10
4 03 1 調整項目 9006 5347381400.00 19516166000.00 -14168784600.00 -72.60
5 03 1 未計利息股利之現金流入(流出) 9007 4644828508.00 19268006000.00 -14623177492.00 -75.89
6 03 1 收取利息 9008 578685796.00 166763000.00 411922796.00 247.01
7 03 1 支付利息 9010 -1508219.00 -909000.00 -599219.00 65.92
8 02 1 營業活動之淨現金流入(流出) 91 5222006085.00 19433860000.00 -14211853915.00 -73.13
9 02 1 投資活動之現金流量 92
10 03 1 流動金融資產淨減(淨增) 9201 -5650616882.00 171138000.00 -5821754882.00 -3401.79
11 03 1 減少不動產、廠房及設備 9205 3550.00 12000.00 -8450.00 -70.42
12 03 1 無形資產及其他資產淨減(淨增) 9208 -9520000.00 -9398000.00 -122000.00 1.30
13 03 1 增加不動產、廠房及設備 9215 -4762748.00 -4890000.00 127252.00 -2.60
14 02 1 投資活動之淨現金流入(流出) 93 -5664896080.00 156862000.00 -5821758080.00 -3711.39
15 02 1 籌資活動之現金流量 94
16 03 1 流動金融負債淨增(淨減) 9402 -123616386.00 -16900000.00 -106716386.00 631.46
17 03 1 其他負債淨增(淨減) 9407 1333836309.00 -18689600000.00 20023436309.00 -107.14
18 02 1 籌資活動之淨現金流入(流出) 95 1210219923.00 -18706500000.00 19916719923.00 -106.47
19 02 1 現金及約當現金之淨增(淨減) 97 767329928.00 884222000.00 -116892072.00 -13.22
20 02 1 期初現金及約當現金 98 44104172.50 13692002000.00 -13647897827.50 -99.68
21 02 1 期末現金及約當現金 99 811434100.50 14576224000.00 -13764789899.50 -94.43

  上一頁       下一頁