Skip to main content


中國輸出入銀行附屬單位決算
中國輸出入銀行附屬單位決算主要表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;決算數;預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註

1 02 1 2653411025.00 營業收入 41 2090571702.00 3328950000.00 -1238378298.00 37.20 0
2 03 1 2653411025.00 金融保險收入 4103 2090571702.00 3328950000.00 -1238378298.00 37.20 0
3 04 0 2020256547.00 利息收入 410301 1440248443.00 2722283000.00 -1282034557.00 47.09 0
4 04 0 360314155.00 保費收入 410302 412809091.00 367500000.00 45309091.00 12.33 0
5 04 0 64331467.00 再保佣金收入 410303 73138364.00 61750000.00 11388364.00 18.44 0
6 04 0 99191541.00 手續費收入 410305 90713924.00 71094000.00 19619924.00 27.60 0
7 04 0 48668788.00 攤回再保賠款與給付 410321 22071382.00 68000000.00 -45928618.00 67.54 0
8 04 0 0 收回未滿期保費準備 410325 6783269.00 0 6783269.00 0 0
9 04 0 37677126.00 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 410342 20324433.00 17090000.00 3234433.00 18.93 0
10 04 0 22971401.00 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 410356 24482796.00 21233000.00 3249796.00 15.31 0
11 02 1 1229248256.00 營業成本 51 633337680.00 1877554000.00 -1244216320.00 66.27 0
12 03 1 1229248256.00 金融保險成本 5103 633337680.00 1877554000.00 -1244216320.00 66.27 0
13 04 0 551636480.00 利息費用 510301 147249122.00 1056974000.00 -909724878.00 86.07 0
14 04 0 148335626.00 保險費用 510302 165525514.00 182750000.00 -17224486.00 9.43 0
15 04 0 2860356.00 佣金費用 510304 2744898.00 5000000.00 -2255102.00 45.10 0
16 04 0 34654116.00 手續費用 510305 31650738.00 22193000.00 9457738.00 42.62 0
17 04 0 250920327.00 各項提存 510311 82924706.00 301647000.00 -218722294.00 72.51 0
18 04 0 65944127.00 保險賠款與給付 510321 26712419.00 78000000.00 -51287581.00 65.75 0
19 04 0 3262105.00 提存未滿期保費準備 510325 0 7000000.00 -7000000.00 100 0
20 04 0 110274007.00 提存賠款準備 510327 92149746.00 75000000.00 17149746.00 22.87 0
21 04 0 58106903.00 透過損益按公允價值衡量之金融負債損失 510343 83640288.00 147990000.00 -64349712.00 43.48 0
22 04 0 3254209.00 外幣兌換損失 510353 740249.00 1000000.00 -259751.00 25.98 0
23 02 1 1424162769.00 營業毛利(毛損) 61 1457234022.00 1451396000.00 5838022.00 0.40 0
24 02 1 583434948.00 營業費用 52 596915568.00 670893000.00 -73977432.00 11.03 0
25 03 1 505208633.00 業務費用 5202 521209237.00 583438000.00 -62228763.00 10.67 0
26 04 0 505208633.00 業務費用 520201 521209237.00 583438000.00 -62228763.00 10.67 0
27 03 1 74016612.00 管理費用 5203 71138550.00 82515000.00 -11376450.00 13.79 0
28 04 0 74016612.00 管理費用 520301 71138550.00 82515000.00 -11376450.00 13.79 0
29 03 1 4209703.00 其他營業費用 5298 4567781.00 4940000.00 -372219.00 7.53 0
30 04 0 1749896.00 研究發展費用 529801 1726822.00 1940000.00 -213178.00 10.99 0

  上一頁       下一頁