Skip to main content


中國輸出入銀行附屬單位決算
中國輸出入銀行附屬單位決算主要表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;決算數;預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註

1 02 1 3189105771.88 營業收入 41 2653411025.00 3124548000.00 -471136975.00 15.08 0
2 03 1 3189105771.88 金融保險收入 4103 2653411025.00 3124548000.00 -471136975.00 15.08 0
3 04 0 2588306475.88 利息收入 410301 2020256547.00 2602282000.00 -582025453.00 22.37 0
4 04 0 348783672.42 保費收入 410302 360314155.00 324000000.00 36314155.00 11.21 0
5 04 0 47027815.41 再保佣金收入 410303 64331467.00 50000000.00 14331467.00 28.66 0
6 04 0 81019895.96 手續費收入 410305 99191541.00 68346000.00 30845541.00 45.13 0
7 04 0 38503634.21 攤回再保賠款與給付 410321 48668788.00 57000000.00 -8331212.00 14.62 0
8 04 0 3847167.00 收回未滿期保費準備 410325 0 0 0 0 0
9 04 0 58951554.00 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 410342 37677126.00 3350000.00 34327126.00 1024.69 0
10 04 0 22665557.00 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 410356 22971401.00 19570000.00 3401401.00 17.38 0
11 02 1 1865965735.13 營業成本 51 1229248256.00 1709001000.00 -479752744.00 28.07 0
12 03 1 1865965735.13 金融保險成本 5103 1229248256.00 1709001000.00 -479752744.00 28.07 0
13 04 0 1121409909.32 利息費用 510301 551636480.00 1084334000.00 -532697520.00 49.13 0
14 04 0 148095307.04 保險費用 510302 148335626.00 159000000.00 -10664374.00 6.71 0
15 04 0 2501582.02 佣金費用 510304 2860356.00 4500000.00 -1639644.00 36.44 0
16 04 0 23939453.79 手續費用 510305 34654116.00 22710000.00 11944116.00 52.59 0
17 04 0 369717394.54 各項提存 510311 250920327.00 236757000.00 14163327.00 5.98 0
18 04 0 63944652.86 保險賠款與給付 510321 65944127.00 62000000.00 3944127.00 6.36 0
19 04 0 0 提存未滿期保費準備 510325 3262105.00 8000000.00 -4737895.00 59.22 0
20 04 0 57355328.00 提存賠款準備 510327 110274007.00 57000000.00 53274007.00 93.46 0
21 04 0 75824270.00 透過損益按公允價值衡量之金融負債損失 510343 58106903.00 73700000.00 -15593097.00 21.16 0
22 04 0 3177837.56 外幣兌換損失 510353 3254209.00 1000000.00 2254209.00 225.42 0
23 02 1 1323140036.75 營業毛利(毛損) 61 1424162769.00 1415547000.00 8615769.00 0.61 0
24 02 1 566102654.40 營業費用 52 583434948.00 638898000.00 -55463052.00 8.68 0
25 03 1 487016427.40 業務費用 5202 505208633.00 554380000.00 -49171367.00 8.87 0
26 04 0 487016427.40 業務費用 520201 505208633.00 554380000.00 -49171367.00 8.87 0
27 03 1 74956294.00 管理費用 5203 74016612.00 79678000.00 -5661388.00 7.11 0
28 04 0 74956294.00 管理費用 520301 74016612.00 79678000.00 -5661388.00 7.11 0
29 03 1 4129933.00 其他營業費用 5298 4209703.00 4840000.00 -630297.00 13.02 0
30 04 0 1594156.00 研究發展費用 529801 1749896.00 1940000.00 -190104.00 9.80 0

  上一頁       下一頁