Skip to main content


中國輸出入銀行附屬單位決算
中國輸出入銀行附屬單位決算主要表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;決算數;預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註

1 01 1 資產 1 122367671017.63 114357914876.90 8009756140.73 7.00 0
2 02 1 流動資產 11 9093577283.93 8694898953.26 398678330.67 4.59 0
3 03 1 現金 1101 363697.00 274000.00 89697.00 32.74 0
4 04 0 庫存現金 110101 14877.00 3000.00 11877.00 395.90 0
5 04 0 零用金及週轉金 110104 271000.00 271000.00 0 0 0
6 04 0 待交換票據 110105 77820.00 0 77820.00 0 0
7 03 1 存放銀行同業 1102 951430454.72 699262001.74 252168452.98 36.06 0
8 04 0 存放銀行同業 110201 447755454.72 165022001.74 282733452.98 171.33 0
9 04 0 拆放銀行同業 110205 503675000.00 534240000.00 -30565000.00 5.72 0
10 03 1 存放央行 1103 369324.38 29971713.79 -29602389.41 98.77 0
11 04 0 存放央行 110301 369324.38 29971713.79 -29602389.41 98.77 0
12 03 1 流動金融資產 1104 7600305644.00 7600110653.00 194991.00 0 0
13 04 0 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動 110402 305644.00 0 305644.00 0 0
14 04 0 持有供交易之金融資產評價調整-流動 110406 0 110653.00 -110653.00 100.00 0
15 04 0 持有至到期日金融資產-流動 110416 0 7600000000.00 -7600000000.00 100.00 0
16 04 0 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 110430 7600000000.00 0 7600000000.00 0 0
17 03 1 應收款項 1105 497456260.83 332957693.63 164498567.20 49.41 0
18 04 0 應收收益 110511 639233.66 563131.09 76102.57 13.51 0
19 04 0 應收無追索權承購帳款 110513 72549967.50 42163081.52 30386885.98 72.07 0
20 04 0 備抵呆帳-應收無追索權承購帳款 110514 725499.68 421630.82 303868.86 72.07 0
21 04 0 應收利息 110515 373131311.66 242882413.48 130248898.18 53.63 0
22 04 0 備抵呆帳-應收利息 110516 4544705.31 1074988.64 3469716.67 322.77 0
23 04 0 應收保費 110521 33916.00 0 33916.00 0 0
24 04 0 其他應收款 110598 56372037.00 149452784.10 -93080747.10 62.28 0
25 04 0 備抵呆帳-其他應收款 110599 0 100607097.10 -100607097.10 100.00 0
26 03 1 預付款項 1111 43651903.00 32322891.10 11329011.90 35.05 0
27 04 0 用品盤存 111102 304195.50 292506.50 11689.00 4.00 0
28 04 0 預付費用 111103 43311317.50 32000324.60 11310992.90 35.35 0
29 04 0 其他預付款 111198 36390.00 30060.00 6330.00 21.06 0
30 02 1 押匯貼現及放款 12 112007559096.76 104745478078.86 7262081017.90 6.93 0

  上一頁       下一頁