Skip to main content


中國輸出入銀行附屬單位決算
中國輸出入銀行附屬單位決算主要表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;決算數;預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註

1 01 1 資產 1 114357914876.90 111539831231.03 2818083645.87 2.53 0
2 02 1 流動資產 11 8694898953.26 8632586079.69 62312873.57 0.72 0
3 03 1 現金 1101 274000.00 320064.00 -46064.00 14.39 0
4 04 0 庫存現金 110101 3000.00 9000.00 -6000.00 66.67 0
5 04 0 零用金及週轉金 110104 271000.00 271000.00 0 0 0
6 04 0 待交換票據 110105 0 40064.00 -40064.00 100.00 0
7 03 1 存放銀行同業 1102 699262001.74 460246758.83 239015242.91 51.93 0
8 04 0 存放銀行同業 110201 165022001.74 231366758.83 -66344757.09 28.68 0
9 04 0 拆放銀行同業 110205 534240000.00 228880000.00 305360000.00 133.41 0
10 03 1 存放央行 1103 29971713.79 16766778.77 13204935.02 78.76 0
11 04 0 存放央行 110301 29971713.79 16766778.77 13204935.02 78.76 0
12 03 1 流動金融資產 1104 7600110653.00 7637772592.00 -37661939.00 0.49 0
13 04 0 持有供交易之金融資產評價調整-流動 110406 110653.00 37772592.00 -37661939.00 99.71 0
14 04 0 持有至到期日金融資產-流動 110416 7600000000.00 7600000000.00 0 0 0
15 03 1 應收款項 1105 332957693.63 479342833.29 -146385139.66 30.54 0
16 04 0 應收帳款 110504 0 12631.00 -12631.00 100.00 0
17 04 0 應收收益 110511 563131.09 654943.89 -91812.80 14.02 0
18 04 0 應收無追索權承購帳款 110513 42163081.52 121333837.57 -79170756.05 65.25 0
19 04 0 備抵呆帳-應收無追索權承購帳款 110514 421630.82 1213338.38 -791707.56 65.25 0
20 04 0 應收利息 110515 242882413.48 243932046.22 -1049632.74 0.43 0
21 04 0 備抵呆帳-應收利息 110516 1074988.64 976460.01 98528.63 10.09 0
22 04 0 應收保費 110521 0 12130.00 -12130.00 100.00 0
23 04 0 其他應收款 110598 149452784.10 115587083.00 33865701.10 29.30 0
24 04 0 備抵呆帳-其他應收款 110599 100607097.10 40.00 100607057.10 251517642.75 0
25 03 1 本期所得稅資產 1106 0 4343922.00 -4343922.00 100.00 0
26 04 0 應收所得稅退稅款 110601 0 4343922.00 -4343922.00 100.00 0
27 03 1 預付款項 1111 32322891.10 33793130.80 -1470239.70 4.35 0
28 04 0 用品盤存 111102 292506.50 360907.20 -68400.70 18.95 0
29 04 0 預付費用 111103 32000324.60 33382013.60 -1381689.00 4.14 0
30 04 0 其他預付款 111198 30060.00 50210.00 -20150.00 40.13 0

  上一頁       下一頁