Skip to main content


上市公司董事酬金相關資訊
上市公司董事酬金相關資訊 (證交所)


欄位說明 : 出表日期;產業類別;公司代號;公司名稱;董事酬金-110年支付;董事酬金-111年支付;董事酬金-合計;董事酬金加計兼任員工酬金-110年支付;董事酬金加計兼任員工酬金-111年支付;加計兼任員工酬金-合計;酬金總額占稅後損益百分比(%)-董事酬金;酬金總額占稅後損益百分比(%)-加計兼任員工酬金;平均每位董事酬金-董事酬金;平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金;領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金;稅後純益;每股盈餘;股東權益報酬率(%);實收資本額(仟元);稅後損益與董監酬金變動之關聯性與合理性說明

出表日期 產業類別 公司代號 公司名稱 董事酬金-111年支付 董事酬金-112年支付 董事酬金-合計 董事酬金加計兼任員工酬金-111年支付 董事酬金加計兼任員工酬金-112年支付 加計兼任員工酬金-合計 酬金總額占稅後損益百分比(%)-董事酬金 酬金總額占稅後損益百分比(%)-加計兼任員工酬金 平均每位董事酬金-董事酬金 平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 稅後純益 每股盈餘 股東權益報酬率 實收資本額 稅後損益與董監酬金變動之關聯性與合理性說明
1120414 水泥工業 1101 台泥 30368000 61621868 91989868 55576632 64358168 119934800 +1.70 +2.21 6132658 7995653 5445500 +5404983869 0.74 1.79 73561817
1120414 水泥工業 1102 亞泥 24587062 148125892 172712954 32632198 151947374 184579572 +1.43 +1.53 12336640 13184255 217613296 +12016396477 3.63 6.91 35459276 本公司酬金發放係考量稅後純益之比例經營績效與未來風險以擬定合理之酬金金額
1120414 水泥工業 1103 嘉泥 40309970 0 40309970 40309970 0 40309970 -22.29 -22.29 5758567 5758567 0 -180762698 -0.28 -0.73 7747805 111年度為虧損,故未提列董事酬勞。
1120414 水泥工業 1104 環泥 4694000 31289802 35983802 30044800 35735142 65779942 +1.76 +3.22 5140543 9397135 0 +2041395000 3.12 10.67 6536092 111年稅後純益較110年增加,可分配現⾦股利增加。
1120414 水泥工業 1108 幸福 5768000 35873918 41641918 10060023 36519648 46579671 +7.16 +8.01 5948845 6654239 0 +581215582 1.44 12.17 4047380
1120414 水泥工業 1109 信大 5194000 24345555 29539555 5194000 24345555 29539555 +7.40 +7.40 3282173 3282173 6932992 +399165884 1.17 5.31 3411589
1120414 水泥工業 1110 東泥 3370000 4796661 8166661 11834603 4996661 16831264 +5.47 +11.29 816666 1683126 0 +149043548 0.26 1.24 5720008
1120414 食品工業 1201 味全 17595166 2665272 20260438 17595166 2665272 20260438 +8.43 +8.43 2251160 2251160 0 +240282674 0.47 3.38 5060629
1120414 食品工業 1203 味王 5904600 21999304 27903904 8832701 22130058 30962759 +4.46 +4.95 1860260 2064184 0 +625396127 2.63 13.86 2400000
1120414 食品工業 1210 大成 2764667 40000000 42764667 24004647 44630000 68634647 +1.95 +3.12 4042029 6487207 0 +2193061000 2.59 10.06 8947673 本公司章程依法訂定董事酬勞,並經薪酬委員會審議,以當年度獲利狀況分派不高於百分之二為董事酬勞,故稅後損益與酬金變動之關聯性尚屬合理。
1120414 食品工業 1213 大飲 2808600 0 2808600 2808600 0 2808600 -3.70 -3.70 312067 312067 0 -75809022 -1.34 -18.77 566226 董事僅每月領車馬費,與經營績效及未來風險尚無關聯性。
1120414 食品工業 1215 卜蜂 37113661 0 37113661 122731722 0 122731722 +2.38 +7.89 4788859 15836351 0 +1555380000 5.28 17.15 2947901 2022年疫情嚴峻狀況下稅後損益仍比2021年增長,實屬不易,故薪酬略比去年增加。
1120414 食品工業 1216 統一 7959000 299177000 307136000 183786000 302150000 485936000 +1.78 +2.83 23625846 37379692 29860000 +17168480000 3.02 14.22 56820154 本公司章程依法訂定董事酬勞,並經薪酬委員會審議,以當年度獲利狀況分派不高於百分之二為董事酬勞,故稅後損益與酬金變動之關聯性尚屬合理。
1120414 食品工業 1217 愛之味 4830000 2861000 7691000 32286325 2995297 35281622 +2.76 +12.69 854556 3920180 13022106 +277889562 0.56 4.30 4945134 111年度稅後純益277890仟元,110年度稅後純益201182仟元,本公司111年度發放之董事酬勞較110年度增加9.9962%,係本年度之稅後純益較去年度成長,故酬金之變動尚在合理範圍內。
1120414 食品工業 1218 泰山 7420271 200000000 207420271 27807933 220000000 247807933 +3.50 +4.18 23253394 27781158 0 +5918494861 12.17 60.55 4999990
1120414 食品工業 1219 福壽 2520000 21112015 23632015 7384540 21112015 28496555 +7.34 +8.85 2625779 3166284 0 +321929460 1.00 6.95 3220139 董事酬金係依照公司章程提列兼任員工酬金依照同業相當酬金水準支給。
1120414 食品工業 1220 台榮 2795000 2138695 4933695 11422426 2326575 13749001 +10.75 +29.96 392186 1092925 0 +45877602 0.26 2.85 1770779
1120414 食品工業 1225 福懋油 1742100 9428787 11170887 5874055 9651662 15525717 +3.02 +4.20 1241210 1725080 0 +368992556 1.69 8.99 2187030
1120414 食品工業 1227 佳格 450000 8237332 8687332 13179060 8237332 21416392 +0.71 +1.76 1146086 2825382 0 +1214098208 1.34 6.85 9150897
1120414 食品工業 1229 聯華 2156000 8000000 10156000 11788000 11297000 23085000 +0.26 +0.59 1015600 2308500 14988000 +3871653000 2.63 8.81 14801305
1120414 食品工業 1231 聯華食 540000 15897397 16437397 19328842 16366858 35695700 +1.88 +4.09 1826377 3966189 0 +871814000 3.89 17.89 2242333
1120414 食品工業 1232 大統益 6930000 23345290 30275290 17062187 24395290 41457477 +2.46 +3.38 2752299 3768862 0 +1226204402 7.66 24.79 1599749
1120414 食品工業 1233 天仁 4797126 937752 5734878 8184619 937752 9122371 +11.19 +17.80 701943 1116569 0 +51229503 0.57 3.50 905919
1120414 食品工業 1234 黑松 8963333 30934879 39898212 14246114 31014389 45260503 +4.50 +5.10 2973041 3372616 0 +886135000 2.21 4.86 4018711 本公司依章程規定當年度如有獲利,應提撥不高於百分之三為董事酬勞,故稅後損益與酬金變動之關聯性尚屬合理。
1120414 食品工業 1235 興泰 180000 3500000 3680000 180000 3500000 3680000 +2.17 +2.17 525714 525714 0 +169195266 1.31 6.37 1336293 111年稅後純益較110年增加,依公司章程規定提列董監酬金, 擬議後111年提撥董監酬金與110年相同
1120414 食品工業 1236 宏亞 804000 7282505 8086505 8892131 7482505 16374636 +1.90 +3.86 1347751 2729106 0 +424155942 3.91 16.76 1083425 本公司董事加計兼任員工酬金佔稅後純益比例3.8605%,其中1.5%董事酬勞依公司章程提撥率,與公司經營績效連動,尚屬合理。
1120414 食品工業 1702 南僑 2522700 26578052 29100752 62655185 26701813 89356998 +5.19 +15.96 3233417 9928555 0 +559668601 2.26 5.71 2941330 董事酬勞係依照公司章程及法令規定所提列分配,並由董事會決議之。 其餘各項酬金政策及標準,悉依本公司經營績效,並參酌同業水準議定。
1120414 食品工業 1737 臺鹽 9094570 8363214 17457784 10832194 8444883 19277077 +4.09 +4.51 2034707 2246746 0 +426704417 2.13 6.48 2000000
1120414 塑膠工業 1301 台塑 9720000 0 9720000 47520896 106941 47627837 +0.02 +0.13 648000 3175189 63719277 +36142867806 5.68 9.50 63657408 111年董事酬金總額占稅後純益比例較110年增加,主要係111年稅後純益較110年減少49.35%所致。

  上一頁       下一頁