Skip to main content


上市公司股利分派情形
上市公司股利分派情形 (證交所)


欄位說明 : 出表日期;公司代號;公司名稱;決議(擬議)進度;股利年度;股利所屬年(季)度;股利所屬期間;期別;董事會(擬議)股利分派日;股東會日期;期初未分配盈餘/待彌補虧損(元);本期淨利(淨損)(元);可分配盈餘(元);分配後期末未分配盈餘(元);股東配發-盈餘分配之現金股利(元/股);股東配發-法定盈餘公積發放之現金(元/股);股東配發-資本公積發放之現金(元/股);股東配發-股東配發之現金(股利)總金額(元);股東配發-盈餘轉增資配股(元/股);股東配發-法定盈餘公積轉增資配股(元/股);股東配發-資本公積轉增資配股(元/股);股東配發-股東配股總股數(股);摘錄公司章程-股利分派部分;備註;

出表日期 公司代號 公司名稱 決議(擬議)進度 股利年度 股利所屬年(季)度 股利所屬期間 期別 董事會(擬議)股利分派日 股東會日期 期初未分配盈餘/待彌補虧損(元) 本期淨利(淨損)(元) 可分配盈餘(元) 分配後期末未分配盈餘(元) 股東配發-盈餘分配之現金股利(元/股) 股東配發-法定盈餘公積發放之現金(元/股) 股東配發-資本公積發放之現金(元/股) 股東配發-股東配發之現金(股利)總金額(元) 股東配發-盈餘轉增資配股(元/股) 股東配發-法定盈餘公積轉增資配股(元/股) 股東配發-資本公積轉增資配股(元/股) 股東配發-股東配股總股數(股) 摘錄公司章程-股利分派部分 備註
1121026 1101 台泥 股東會確認 111 年度 1110101~1111231 1 1120324 1120531 24367253917 5404983869 29052246308 25136155437 0.50000000 0.0 0.0 3566090871 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1101B 台泥乙特 股東會確認 111 年度 1110101~1111231 1 1120324 1120531 24367253917 5404983869 29052246308 25136155437 1.75000000 0.0 0.0 350000000 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1102 亞泥 董事會決議 112 第2季 1120401~1120630 1 1120811 27220222105 0 27220222105 27220222105 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1102 亞泥 董事會決議 112 第1季 1120101~1120331 1 1120511 19064588724 0 19064588724 19064588724 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1102 亞泥 董事會決議 111 第4季 1111001~1111231 1 1120307 14738455905 12016396477 25603160041 17447526660 2.30000000 0.0 0.0 8155633381 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1103 嘉泥 股東會確認 111 年度 1110101~1111231 1 1120418 1120530 5905194049 -180762698 5737232577 5350559803 0.30000000 0.0 0.0 232003664 0.20000000 0.0 0.0 15466911
1121026 1104 環泥 股東會確認 111 年度 1110101~1111231 1 1120316 1120616 5329606918 2041395237 7167795930 5991299392 1.50000000 0.0 0.0 980413788 0.30000000 0.0 0.0 19608275
1121026 1108 幸福 股東會確認 111 下半年 1110701~1111231 1 1120316 1120630 102888947 581215582 560742960 236952521 0.80000000 0.0 0.0 323790439 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1109 信大 股東會確認 111 年度 1110101~1111231 1 1120314 1120620 2260019880 399165884 2683416728 2410489634 0.80000000 0.0 0.0 272927094 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1110 東泥 股東會確認 111 年度 1110101~1111231 1 1120314 1120621 181202290 149043548 315769297 258569218 0.10000000 0.0 0.0 57200079 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1201 味全 董事會決議 111 年度 1110101~1111231 1 1120315 907563843 240282674 1306213381 1185770407 0.23800000 0.0 0.0 120442974 0.0 0.0 0.0 0 無。
1121026 1203 味王 股東會確認 111 年度 1110101~1111231 1 1120329 1120628 932507860 625396127 1505489196 1241489196 1.10000000 0.0 0.0 264000000 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1210 大成 董事會決議 111 年度 1110101~1111231 1 1120503 2221938450 2193060982 4204992723 2862841890 1.50000000 0.0 0.0 1342150833 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1213 大飲 股東會確認 111 年度 1110101~1111231 1 1120320 1120615 -201597004 -75809022 -277406026 -277406026 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1215 卜蜂 董事會決議 111 年度 1110101~1111231 1 1120424 2123750375 1555379878 3554609968 2522844625 3.50000000 0.0 0.0 1031765343 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1216 統一 股東會確認 111 年度 1110101~1111231 1 1120309 1120628 13078455116 17168480367 35773763772 17875415195 3.15000000 0.0 0.0 17898348577 0.0 0.0 0.0 0 股東紅利應為累積可分配盈餘之50%-100%,現金股利比率不低於當年度股利分配總額之30%
1121026 1217 愛之味 董事會決議 111 年度 1110101~1111231 1 1120313 14338406 277889562 266533462 68728128 0.40000000 0.0 0.0 197805334 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1218 泰山 董事會決議 112 第2季 1120401~1120630 1 1120811 5266081300 -382149365 4883931935 4883931935 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1218 泰山 董事會決議 112 第1季 1120101~1120331 1 1120505 5336030987 -69949687 5266081300 5266081300 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1218 泰山 董事會決議 111 第4季 1111001~1111231 1 1120616 663066273 5488771289 5620958756 5336030987 0.56985663 0.0 0.0 284927769 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1219 福壽 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 111 下半年 1110701~1111231 1 1120418 1120609 546298282 -14703756 535150835 0 0.50000000 0.0 0.0 160824944 0.30000000 0.0 0.0 9649496
1121026 1220 台榮 股東會確認 111 年度 1110101~1111231 1 1120323 1120621 11337247 45877602 53191596 17776008 0.20000000 0.0 0.0 35415588 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1225 福懋油 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 111 年度 1110101~1111231 1 1120407 1120629 381459999 368992556 722542250 285136143 1.50000000 0.0 0.0 328054577 0.50000000 0.0 0.0 10935153
1121026 1227 佳格 股東會確認 111 年度 1110101~1111231 1 1120315 1120616 2785298145 1214098208 3919619985 2739154413 1.29000000 0.0 0.0 1180465572 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1229 聯華 董事會決議 112 第2季 1120401~1120630 1 1120814 7464214527 1222909380 8687123907 8687123907 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1229 聯華 董事會決議 112 第1季 1120101~1120331 1 1120512 6374656724 1089557803 7464214527 7464214527 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0
1121026 1229 聯華 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 111 第4季 1111001~1111231 1 1120313 1120531 9024039419 607551388 9334917592 6374656724 1.30000000 0.0 0.0 1924169568 0.70000000 0.0 0.0 103609130
1121026 1231 聯華食 股東會確認 111 年度 1110101~1111231 1 1120315 1120616 1175296858 871814484 1970166689 1387160200 1.60000000 0.0 0.0 358773229 1.00000000 0.0 0.0 22423326
1121026 1232 大統益 股東會確認 111 年度 1110101~1111231 1 1120303 1120525 692244598 1226204402 1818909737 859060247 6.00000000 0.0 0.0 959849490 0.0 0.0 0.0 0 股東紅利應為可供分配盈餘總額之50%至100%。 本公司股利政策係考慮公司未來之資本支出預算及資金需求,並衡量以盈餘支應資金需求之必要性,以分派現金股利為優先。

  上一頁       下一頁