Skip to main content


上市公司企業ESG資訊揭露彙總資料-人力發展
上市公司企業ESG資訊揭露彙總資料-人力發展 (臺灣證券交易所)


欄位說明 : 出表日期;報告年度;公司代號;公司名稱;員工福利平均數(仟元/人)(每年6/2起公開);員工薪資平均數(仟元/人)(每年6/2起公開);非擔任主管職務之全時員工薪資平均數(仟元/人)(每年7/1起公開);非擔任主管之全時員工薪資中位數(仟元/人)(每年7/1起公開);管理職女性主管佔比;職業災害人數及比率-人數;職業災害人數及比率-比率

出表日期 報告年度 公司代號 公司名稱 員工福利平均數(仟元/人)(每年6/2起公開) 員工薪資平均數(仟元/人)(每年6/2起公開) 非擔任主管職務之全時員工薪資平均數(仟元/人)(每年7/1起公開) 非擔任主管之全時員工薪資中位數(仟元/人)(每年7/1起公開) 管理職女性主管佔比 職業災害人數及比率-人數 職業災害人數及比率-比率
1121102 111 1101 台泥 1189 991 1030 922 27.00% 5人 0.43%
1121102 111 1102 亞泥 1326 1184 1056 930 22.31% 0人 0.00%
1121102 111 1103 嘉泥 1188 947 873 805 13.50% 0人 0.00%
1121102 111 1104 環泥 899 840 796 724 7.00% 1人 0.20%
1121102 111 1108 幸福 736 610 580 521 28.57% 2人 0.44%
1121102 111 1109 信大 752 617 642 607 16.00% 1人 0.00%
1121102 111 1110 東泥 831 665 630 607 18.18% 1人 0.96%
1121102 111 1201 味全 887 744 734 675 28.38% 9人 0.63%
1121102 111 1203 味王 677 590 609 579 9.70% 10人 1.40%
1121102 111 1210 大成 809 681 710 600 19.00% 21人 0.92%
1121102 111 1213 大飲 492 412 404 384 25.00% 0人 0.00%
1121102 111 1215 卜蜂 899 773 665 508 30.82% 28人 1.26%
1121102 111 1216 統一 1371 1209 1183 1012 29.07% 1人 0.02%
1121102 111 1217 愛之味 793 660 688 590 34.09% 4人 0.71%
1121102 111 1218 泰山 1387 1241 1049 853 25.21% 3人 0.43%
1121102 111 1219 福壽 831 689 682 625 12.80% 3人 0.50%
1121102 111 1220 台榮 658 541 571 537 13.79% 2人 1.00%
1121102 111 1225 福懋油 890 746 695 621 10.00% 0人 0.00%
1121102 111 1227 佳格 1078 888 856 767 39.00% 12人 0.90%
1121102 111 1229 聯華 3098 2800 749 680 25.00% 0人 0.00%
1121102 111 1231 聯華食 831 695 686 582 39.00% 19人 0.82%
1121102 111 1232 大統益 1982 1742 1585 1362 26.09% 0人 0.00%
1121102 111 1233 天仁 501 417 544 487 50.00% 5人 0.36%
1121102 111 1234 黑松 953 790 816 733 15.12% 0人 0.00%
1121102 111 1235 興泰 526 444 421 440 33.33% 0人 0.00%
1121102 111 1236 宏亞 613 505 500 440 46.00% 6人 0.79%
1121102 111 1256 鮮活果汁-KY 36.11% 29人 2.99%
1121102 111 1301 台塑 1621 1434 1398 1270 7.30% 2人 0.18%
1121102 111 1303 南亞 1233 1080 1238 1161 4.85% 5人 0.04%

  上一頁       下一頁