Skip to main content


一般銀行對中小企業放款(含催收款)餘額
一般銀行對中小企業放款(含催收款)餘額資料集


欄位說明 : 年;月-期底;銀行別-國內總分行;對中小企業放款餘額-新臺幣百萬元;占放款-%;市場占有率-%;公告日期

月-期底 銀行別-國內總分行 對中小企業放款餘額-新臺幣百萬元 占放款-% 市場占有率-% 公告日期
2015 1 三信商業銀行 20,101 19.20 0.39 20220607
2015 1 上海商業儲蓄銀行 151,881 36.11 2.96 20220607
2015 1 大眾商業銀行 43,896 18.57 0.86 20220607
2015 1 大陸地區銀行在臺分行 783 1.33 0.02 20220607
2015 1 中國信託商業銀行# 137,265 13.49 2.68 20220607
2015 1 中國輸出入銀行 8,180 15.86 0.16 20220607
2015 1 中華開發工業銀行# 507 0.66 0.01 20220607
2015 1 元大商業銀行# 93,196 23.61 1.82 20220607
2015 1 日盛國際商業銀行# 18,031 14.46 0.35 20220607
2015 1 台中商業銀行 158,278 43.34 3.09 20220607
2015 1 台北富邦銀行# 92,741 10.15 1.81 20220607
2015 1 台新國際商業銀行# 90,227 13.39 1.76 20220607
2015 1 外國銀行在臺分行 6,850 1.07 0.13 20220607
2015 1 永豐商業銀行# 122,427 19.71 2.39 20220607
2015 1 玉山商業銀行# 236,376 29.45 4.61 20220607
2015 1 兆豐國際商業銀行# 355,388 31.02 6.94 20220607
2015 1 合作金庫商業銀行# 523,691 31.41 10.22 20220607
2015 1 安泰商業銀行 37,667 21.83 0.74 20220607
2015 1 京城商業銀行 39,225 33.04 0.77 20220607
2015 1 板信商業銀行 41,003 33.52 0.80 20220607
2015 1 花旗(台灣)商業銀行 6,447 3.15 0.13 20220607
2015 1 星展(台灣)商業銀行 15,144 9.59 0.30 20220607
2015 1 高雄銀行 49,548 29.79 0.97 20220607
2015 1 國泰世華商業銀行# 115,478 12.21 2.25 20220607
2015 1 第一商業銀行# 571,479 47.49 11.15 20220607
2015 1 凱基商業銀行# 14,097 15.17 0.28 20220607
2015 1 渣打國際商業銀行 17,124 6.27 0.33 20220607
2015 1 華南商業銀行# 409,734 31.65 8.00 20220607
2015 1 華泰商業銀行 25,722 33.56 0.50 20220607

  上一頁       下一頁