Skip to main content


一般銀行及信用合作社存款月底餘額
一般銀行及信用合作社存款月底餘額資料集


欄位說明 : 年;月-期底;機構別;銀行別;活期性存款-新臺幣百萬元;定期性存款-新臺幣百萬元;外匯存款-新臺幣百萬元;公庫存款及其他-新臺幣百萬元;合計-新臺幣百萬元;市場占有率%;公告日期

月-期底 機構別 銀行別 活期性存款-新臺幣百萬元 定期性存款-新臺幣百萬元 外匯存款-新臺幣百萬元 公庫存款及其他-新臺幣百萬元 合計-新臺幣百萬元 市場占有率% 公告日期
104 1 大陸地區銀行在臺分行 大陸商中國建設銀行 475 20,500 24,207 0 45,182 24.61 20210113
104 1 大陸地區銀行在臺分行 大陸商中國銀行 95 22,856 79,007 0 101,957 55.54 20210113
104 1 大陸地區銀行在臺分行 大陸商交通銀行 68 1,000 35,372 0 36,440 19.85 20210113
104 1 大陸地區銀行在臺分行 總計 637 44,356 138,586 0 183,579 100.00 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 日商三井住友銀行 6,161 17,286 11,531 0 34,977 7.49 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 日商三菱東京日聯銀行 12,679 17,736 30,403 0 60,817 13.03 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 日商瑞穗銀行 19,659 25,162 41,069 0 85,890 18.40 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 加拿大商豐業銀行 3 132 581 0 716 0.15 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 西班牙商西班牙對外銀行 3 6,500 2,076 0 8,578 1.84 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 法商法國巴黎銀行 1,748 5,311 21,051 0 28,109 6.02 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 法國東方匯理銀行 295 5 15,920 0 16,220 3.47 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 法國興業銀行 1 464 758 0 1,223 0.26 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 美商花旗銀行 0 0 0 0 0 0.00 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 美商美國紐約梅隆銀行 3 0 0 0 3 0.00 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 美商美國銀行 12,207 2,169 10,351 0 24,727 5.30 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 美商富國銀行 0 0 0 0 0 0.00 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 美商道富銀行 0 0 0 0 0 0.00 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 美商摩根大通銀行 19,492 4,309 3,903 0 27,704 5.93 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 英商巴克萊銀行 0 1,800 59 0 1,859 0.40 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 英商渣打銀行 0 1,400 0 0 1,400 0.30 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 香港上海滙豐銀行 0 0 0 0 0 0.00 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 香港東亞銀行 1,462 12,303 4,248 0 18,012 3.86 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 泰國盤谷銀行 1,992 5,140 10,145 0 17,276 3.70 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 荷蘭商安智銀行 150 894 89 0 1,133 0.24 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 菲律賓首都銀行 240 221 99 0 560 0.12 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 新加坡大華銀行 100 19 2,023 0 2,142 0.46 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 新加坡商星展銀行 0 0 0 0 0 0.00 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 新加坡商新加坡華僑銀行 1 10,763 34 0 10,798 2.31 20210113
104 1 外國銀行在臺分行(含OBU) 瑞士商瑞士銀行 7,017 10,322 67,428 0 84,767 18.16 20210113

  上一頁       下一頁