Skip to main content


「跨行通匯-金融機構屬性(本國銀行/外商銀行/合作社/農會)」結構比統計(月報)
提供民眾查詢跨行通匯交易依金融機構屬性月統計資訊(財金資訊公司)


欄位說明 : 統計期間;本國銀行(單位:萬筆);本國銀行結構比(單位:%);外商銀行(單位:萬筆);外商銀行結構比(單位:%);信用合作社(單位:萬筆);信用合作社結構比(單位:%);農漁會(單位:萬筆);農漁會結構比(單位:%);其他單位(單位:萬筆);其他單位結構比(單位:%)

統計期間/民國年月 本國銀行(單位:萬筆) 本國銀行結構比(單位:%)/比率 外商銀行(單位:萬筆) 外商銀行結構比(單位:%)/比率 信用合作社(單位:萬筆) 信用合作社結構比(單位:%)/比率 農漁會(單位:萬筆) 農漁會結構比(單位:%)/比率 其他單位(單位:萬筆) 其他單位結構比(單位:%)/比率
10101 622.12 83.21 7.29 0.98 11.85 1.58 30.38 4.06 76.04 10.17
10102 558.55 83.64 6.57 0.98 10.25 1.53 26.29 3.94 66.11 9.9
10103 636.3 83.52 6.8 0.89 12.04 1.58 29.71 3.9 77.04 10.11
10104 611.28 83.85 6.6 0.91 11.4 1.56 28.47 3.91 71.28 9.78
10105 647.46 83.42 6.91 0.89 12.46 1.61 30.76 3.96 78.52 10.12
10106 598.55 83.31 6.57 0.91 11.18 1.56 28.26 3.93 73.88 10.28
10107 663.72 83.35 7.28 0.91 12.26 1.54 31.07 3.9 81.93 10.29
10108 643.29 84.05 7.1 0.93 11.2 1.46 28.36 3.71 75.41 9.85
10109 596.93 83.41 7 0.98 10.79 1.51 28.04 3.92 72.92 10.19
10110 668.37 83.58 7.77 0.97 12.03 1.5 31.14 3.89 80.38 10.05
10111 657.34 83.48 7.72 0.98 11.79 1.5 30.91 3.93 79.67 10.12
10112 670.86 83.24 7.65 0.95 11.83 1.47 32.08 3.98 83.56 10.37
10201 718.53 83.24 8.26 0.96 13.22 1.53 33.83 3.92 89.41 10.36
10202 510.87 83.7 6.78 1.11 9.39 1.54 24.21 3.97 59.12 9.69
10203 632.27 83.49 7.76 1.02 11.56 1.53 29.19 3.85 76.55 10.11
10204 632.65 83.54 7.93 1.05 11.8 1.56 29.55 3.9 75.38 9.95
10205 666.07 83.31 8.09 1.01 12.44 1.56 31.62 3.95 81.29 10.17
10206 597.83 82.9 7.66 1.06 11.09 1.54 28.52 3.95 76.05 10.55
10207 697.21 83.06 8.67 1.03 12.86 1.53 32.91 3.92 87.74 10.45
10208 615.89 83.22 7.76 1.05 11.19 1.51 28.64 3.87 76.58 10.35
10209 633.84 83.25 8.5 1.12 11.61 1.52 30.14 3.96 77.3 10.15
10210 662.92 83.12 8.56 1.07 12.09 1.52 31.29 3.92 82.72 10.37
10211 657.08 83.44 8.03 1.02 11.89 1.51 31.12 3.95 79.39 10.08
10212 766.4 83.56 8.93 0.97 13.33 1.45 36 3.92 92.56 10.09
10301 746.35 83.33 9.01 1.01 14.04 1.57 35.4 3.95 90.87 10.15
10302 525.86 83.78 7.38 1.18 8.71 1.39 23.04 3.67 62.68 9.99
10303 682 83.82 8.57 1.05 12.07 1.48 30.51 3.75 80.5 9.89
10304 672.09 83.86 8.51 1.06 11.82 1.47 29.95 3.74 79.03 9.86
10305 681.17 83.73 8.22 1.01 12.31 1.51 30.64 3.77 81.19 9.98

  上一頁       下一頁