Skip to main content


「跨行通匯-交易時間帶分佈」結構比統計
提供民眾查詢跨行通匯交易依時間帶月統計資訊(財金資訊公司)


欄位說明 : 統計期間;0-7時(單位:筆);0-7時結構比(單位:%);7-8時(單位:筆);7-8時結構比(單位:%);8-9時(單位:筆);8-9時結構比(單位:%);9-10時(單位:筆);9-10時結構比(單位:%);10-11時(單位:筆);10-11時結構比(單位:%);11-12時(單位:筆);11-12時結構比(單位:%);12-13時(單位:筆);12-13時結構比(單位:%);13-14時(單位:筆);13-14時結構比(單位:%);14-15時(單位:筆);14-15時結構比(單位:%);15-16時(單位:筆);15-16時結構比(單位:%);16-17時(單位:筆);16-17時結構比(單位:%);17-24時(單位:筆);17-24時結構比(單位:%)

統計期間/民國年月 0-7時(單位:筆數) 0-7時結構比(單位:%)/比率 7-8時(單位:筆數) 7-8時結構比(單位:%)/比率 8-9時(單位:筆數) 8-9時結構比(單位:%)/比率 9-10時(單位:筆數) 9-10時結構比(單位:%)/比率 10-11時(單位:筆數) 10-11時結構比(單位:%)/比率 11-12時(單位:筆數) 11-12時結構比(單位:%)/比率 12-13時(單位:筆數) 12-13時結構比(單位:%)/比率 13-14時(單位:筆數) 13-14時結構比(單位:%)/比率 14-15時(單位:筆數) 14-15時結構比(單位:%)/比率 15-16時(單位:筆數) 15-16時結構比(單位:%)/比率 16-17時(單位:筆數) 16-17時結構比(單位:%)/比率 17-24時(單位:筆數) 17-24時結構比(單位:%)/比率
10101 0 0 10386 2.36 26258 5.97 45705 10.39 57482 13.07 59594 13.55 46949 10.67 47262 10.75 62845 14.29 66277 15.07 17031 3.87 24 0.01
10102 0 0 8805 2.64 19686 5.9 39047 11.69 44731 13.4 46265 13.86 36255 10.86 35196 10.54 47002 14.08 47701 14.29 9180 2.75 20 0.01
10103 0 0 9172 2.77 19625 5.92 37674 11.37 44799 13.52 47725 14.41 35621 10.75 34393 10.38 47265 14.27 46824 14.14 8153 2.46 2 0
10104 0 0 10282 2.82 21482 5.89 43305 11.88 48561 13.32 51218 14.05 38606 10.59 36675 10.06 52799 14.48 51103 14.02 10476 2.87 13 0
10105 0 0 9441 2.68 20301 5.75 39739 11.26 48277 13.68 51746 14.67 38261 10.85 36259 10.28 49463 14.02 49833 14.13 9453 2.68 5 0
10106 0 0 8612 2.52 18335 5.36 39716 11.61 49172 14.37 51788 15.14 36792 10.75 34104 9.97 47216 13.8 46206 13.51 10059 2.94 117 0.03
10107 0 0 9412 2.6 21165 5.85 42538 11.75 49786 13.76 54467 15.05 38913 10.75 36816 10.17 49293 13.62 49540 13.69 9969 2.75 31 0.01
10108 0 0 9223 2.65 20948 6.02 41346 11.88 46572 13.39 52962 15.22 36361 10.45 35314 10.15 47721 13.72 47410 13.63 10031 2.88 8 0
10109 0 0 9411 2.63 20924 5.85 40791 11.4 48860 13.65 53259 14.88 37828 10.57 36878 10.31 49091 13.72 50217 14.03 10567 2.95 15 0
10110 0 0 9549 2.63 21997 6.05 44658 12.29 49027 13.49 52385 14.41 39392 10.84 36533 10.05 50683 13.94 49362 13.58 9887 2.72 14 0
10111 0 0 9195 2.57 19303 5.39 41580 11.62 49732 13.89 53455 14.93 38961 10.89 36243 10.13 50528 14.12 49356 13.79 9562 2.67 7 0
10112 0 0 9335 2.43 19525 5.09 42931 11.19 50120 13.06 55144 14.37 42980 11.2 40003 10.42 53760 14.01 55204 14.38 14319 3.73 476 0.12
10201 0 0 10116 2.58 21297 5.43 46633 11.88 50892 12.97 53561 13.65 44348 11.3 40845 10.41 54800 13.97 56279 14.34 13486 3.44 132 0.03
10202 0 0 10129 2.49 22734 5.59 49390 12.14 52355 12.87 56791 13.96 44415 10.92 43022 10.57 54323 13.35 57473 14.12 16217 3.99 63 0.02
10203 0 0 10119 2.81 18198 5.05 44333 12.29 49654 13.77 51973 14.41 39628 10.99 37367 10.36 49065 13.61 49537 13.74 10750 2.98 8 0
10204 0 0 9844 2.6 20445 5.4 48320 12.76 51169 13.51 52727 13.92 40857 10.79 38542 10.18 51083 13.49 53256 14.06 12399 3.27 8 0
10205 0 0 8990 2.47 18460 5.08 44415 12.22 48324 13.3 53419 14.7 40912 11.26 37945 10.44 49203 13.54 50942 14.02 10799 2.97 4 0
10206 0 0 8272 2.18 19170 5.05 47094 12.41 52380 13.8 53037 13.97 42798 11.28 39919 10.52 50983 13.43 54002 14.23 11693 3.08 208 0.05
10207 0 0 9363 2.57 19149 5.25 47020 12.88 49148 13.47 53107 14.55 41261 11.31 37119 10.17 48626 13.32 50231 13.76 9918 2.72 10 0
10208 0 0 9141 2.59 18174 5.16 44159 12.53 48087 13.65 50938 14.45 39006 11.07 36506 10.36 47676 13.53 49049 13.92 9675 2.75 0 0
10209 0 0 8616 2.26 19263 5.06 48882 12.84 50989 13.39 52921 13.9 42830 11.25 39607 10.4 50874 13.36 54964 14.44 11750 3.09 3 0
10210 0 0 8458 2.33 18407 5.08 46821 12.91 51350 14.16 50004 13.79 40291 11.11 38470 10.61 47977 13.23 50755 14 10006 2.76 0 0
10211 0 0 9990 2.66 18574 4.95 46205 12.32 52550 14.01 52882 14.1 41819 11.15 38967 10.39 50972 13.59 53066 14.15 9978 2.66 0 0
10212 0 0 10648 2.55 18172 4.36 50541 12.12 56964 13.66 59036 14.16 48329 11.59 43835 10.51 56334 13.51 59650 14.31 13373 3.21 40 0.01
10301 0 0 10045 2.24 21030 4.7 52942 11.82 58927 13.16 61461 13.72 50878 11.36 47640 10.64 62955 14.06 65217 14.56 16720 3.73 16 0
10302 0 0 10031 2.72 20605 5.58 47767 12.94 49631 13.44 51483 13.94 40502 10.97 37844 10.25 50854 13.77 50771 13.75 9724 2.63 4 0
10303 0 0 9866 2.55 18991 4.9 50084 12.93 53644 13.85 53558 13.82 42750 11.03 40925 10.56 53387 13.78 54004 13.94 10211 2.64 36 0.01
10304 0 0 10008 2.62 19192 5.03 49353 12.93 51447 13.48 53232 13.95 41526 10.88 40822 10.7 53807 14.1 52412 13.73 9820 2.57 3 0
10305 0 0 10045 2.59 19429 5.02 48093 12.41 51566 13.31 53577 13.83 42621 11 41110 10.61 56233 14.52 54025 13.95 10687 2.76 4 0

  上一頁       下一頁