Skip to main content


「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」各縣市歷年之受補助單位及金額一覽表
「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」各縣市歷年之受補助單位及金額一覽表1


欄位說明 : DATA_ID(資料ID);TYPE(類型);PUB_DATE_C(民國年日期);UNIT(權責單位);CONTENT(本文);Buildings(建築類型)

DATA_ID TYPE PUB_DATE_C UNIT CONTENT Buildings
資料ID 類型 民國年日期 權責單位 本文 建築類型
1 基隆市 97 國立台灣海洋大學 1,753,999 建築節能
2 基隆市 103 國立臺灣海洋大學 3,393,000 建築節能
3 台北市 92 經濟部標準檢驗局 8,283,723 建築節能
4 台北市 92 國立台北護理學院 7,000,000 建築節能
5 台北市 92 國立中正紀念堂管理處 9,624,700 建築節能
6 台北市 92 國家圖書館 9,380,170 建築節能
7 台北市 92 行政院經濟建設委員會 9,038,573 建築節能
8 台北市 92 行政院 3,500,000 建築節能
9 台北市 92 內政部警政署警察廣播電台 7,490,200 建築節能
10 台北市 92 中央健康保險局 6,991,937 建築節能
11 台北市 93 財政部財稅資料中心 4,983,947 建築節能
12 台北市 93 中央聯合辦公大樓北棟管理委員會 2,000,000 建築節能
13 台北市 93 行政院衛生署藥物食品檢驗局 6,005,818 建築節能
14 台北市 93 國立台北科技大學 4,963,125 建築節能
15 台北市 93 台灣警察專科學校 2,909,777 建築節能
16 台北市 94 內政部警政署入出境管理局 8,062,337 建築節能
17 台北市 94 行政院退除役官兵輔導委員會台北市榮民服務處 9,749,563 建築節能
18 台北市 95 行政院環境保護署 411,223 建築節能
19 台北市 95 考選部 6,877,563 建築節能
20 台北市 95 法務部 6,500,000 建築節能
21 台北市 95 中央聯合辦公大樓南棟管理委員會 9,000,000 建築節能
22 台北市 95 政治作戰學校 2,000,000 建築節能
23 台北市 96 行政院環境保護署 8,988,978 建築節能
24 台北市 96 行政院主計處 8,500,000 建築節能
25 台北市 96 國立台灣師範大學 5,500,000 建築節能
26 台北市 97 中央聯合辦公大樓南棟管理小組 4,983,450 建築節能
27 台北市 97 行政院衛生署藥物食品檢驗局 2,398,000 建築節能
28 台北市 97 中央聯合辦公大樓北棟管理小組 4,977,386 建築節能

  上一頁       下一頁