Skip to main content


「國際卡在台提款-交易類別(餘額查詢/提款)」結構比統計(月報)
提供民眾查詢國際卡在台提款交易量-交易類別結構比月統計資訊(財金資訊公司)


欄位說明 : 統計期間;餘額查詢(單位:萬筆);餘額查詢結構比(單位:%);提款(單位:萬筆);提款結構比(單位:%)

統計期間/民國年月 餘額查詢(單位:萬筆) 餘額查詢結構比(單位:%)/比率 提款(單位:萬筆) 提款結構比(單位:%)/比率
10101 6 20.78 22.87 79.22
10102 5.84 21.65 21.13 78.35
10103 9.46 22.46 32.66 77.54
10104 8.65 21.25 32.06 78.75
10105 8.59 21.6 31.17 78.4
10106 8.68 21.08 32.5 78.92
10107 9.51 21.52 34.69 78.48
10108 8.83 21.21 32.81 78.79
10109 9.32 20.86 35.36 79.14
10110 10.21 20.35 39.97 79.65
10111 11.08 21.71 39.95 78.29
10112 10.84 21.92 38.61 78.08
10201 7.9 20.61 30.43 79.39
10202 6.86 19.43 28.44 80.57
10203 10.64 22.7 36.24 77.3
10204 13.24 22.62 45.29 77.38
10205 14 22.53 48.13 77.47
10206 13.91 22.63 47.56 77.37
10207 12.08 22.02 42.78 77.98
10208 12.12 20 48.49 80
10209 15.25 21.46 55.81 78.54
10210 16.91 22.02 59.88 77.98
10211 15.61 21.37 57.42 78.63
10212 16.07 21.65 58.16 78.35
10301 13.99 21.09 52.33 78.91
10302 10.74 20.61 41.36 79.39
10303 17.29 23.14 57.42 76.86
10304 18.96 23.04 63.33 76.96
10305 19.13 22.22 66.95 77.78

  上一頁       下一頁