Skip to main content


雲林縣消防緊急救護急救處置統計
凡雲林縣消防機關救護人員執行緊急救護工作時,所實施之各項急救處置之施救項目(可複選)均為統計對象


欄位說明 : 區域別;呼吸道處置-口咽呼吸道;呼吸道處置-鼻咽呼吸道;呼吸道處置-抽吸;呼吸道處置-哈姆立克法;呼吸道處置-SGA;呼吸道處置-鼻管;呼吸道處置-面罩;呼吸道處置-非再呼吸型面罩;呼吸道處置-BVM;呼吸道處置-霧化吸入型面罩;呼吸道處置-其他;創傷處置-頸圈;創傷處置-清洗傷口;創傷處置-包紮止血;創傷處置-止血帶;創傷處置-骨折固定;創傷處置-長背板固定;創傷處置-KED固定;創傷處置-其他;心肺復甦術-自動心肺復甦機;心肺復甦術-CPR;心肺復甦術-使用AED-不建議電擊;心肺復甦術-使用AED-電擊;藥物處置-靜脈輸液;藥物處置-口服葡萄糖;藥物處置-協助Aspirin;藥物處置-協助NTG含片;藥物處置-協助支氣管擴張劑;其他處置-保暖;其他處置-心理支持;其他處置-急產接生;其他處置-約束帶;其他處置-灌洗眼睛;其他處置-測量血糖;其他處置-其他;醫療或線上指導醫師核簽

區域別 呼吸道處置-口咽呼吸道 呼吸道處置-鼻咽呼吸道 呼吸道處置-抽吸 呼吸道處置-哈姆立克法 呼吸道處置-SGA 呼吸道處置-鼻管 呼吸道處置-面罩 呼吸道處置-非再呼吸型面罩 呼吸道處置-BVM 呼吸道處置-霧化吸入型面罩 呼吸道處置-其他 創傷處置-頸圈 創傷處置-清洗傷口 創傷處置-包紮止血 創傷處置-止血帶 創傷處置-骨折固定 創傷處置-長背板固定 創傷處置-KED固定 創傷處置-其他 心肺復甦術-自動心肺復甦機 心肺復甦術-CPR 心肺復甦術-使用AED-不建議電擊 心肺復甦術-使用AED-電擊 藥物處置-靜脈輸液 藥物處置-口服葡萄糖 藥物處置-協助Aspirin 藥物處置-協助NTG含片 藥物處置-協助支氣管擴張劑 其他處置-保暖 其他處置-心理支持 其他處置-急產接生 其他處置-約束帶 其他處置-灌洗眼睛 其他處置-測量血糖 其他處置-其他 醫療或線上指導醫師核簽
總計 7 13 13 1 54 75 210 132 67 7 8 145 897 842 2 102 90 4 18 54 58 55 2 81 46 0 1 0 1256 2538 0 13 0 598 41 25
斗六市 1 7 8 0 11 15 25 15 14 3 2 21 204 196 1 28 11 0 2 12 12 10 1 36 4 0 0 0 302 491 0 4 0 117 0 17
林內鄉 0 0 0 0 0 9 6 4 0 1 0 7 13 13 0 5 1 1 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 55 66 0 0 0 13 4 2
莿桐鄉 0 0 0 0 3 2 10 4 3 0 0 8 35 32 0 1 3 0 0 3 3 3 0 0 3 0 0 0 44 79 0 2 0 17 0 0
斗南鎮 0 1 0 0 1 3 12 8 1 0 0 13 42 41 0 9 7 0 0 1 1 1 0 19 1 0 0 0 83 134 0 0 0 41 2 1
古坑鄉 1 0 0 0 0 1 11 3 1 1 0 10 33 25 0 5 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 82 92 0 0 0 24 2 1
大埤鄉 2 1 0 0 1 0 5 4 1 0 0 2 22 18 0 1 1 0 1 1 2 2 0 0 2 0 0 0 61 77 0 0 0 18 1 0
虎尾鎮 1 1 2 1 9 7 25 7 12 1 1 13 141 141 0 12 9 0 0 8 10 10 0 5 5 0 0 0 258 314 0 0 0 61 2 2
土庫鎮 0 0 0 0 3 4 14 6 3 0 1 4 31 23 0 4 5 0 3 2 3 3 0 3 0 0 0 0 25 113 0 1 0 28 5 0
褒忠鄉 0 1 1 0 2 0 11 2 3 0 0 4 26 26 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 40 61 0 1 0 8 0 0
元長鄉 0 0 0 0 2 1 10 7 2 0 0 4 17 12 0 3 5 0 1 2 2 2 0 0 1 0 0 0 19 64 0 0 0 17 0 0
西螺鎮 0 1 0 0 1 7 6 11 1 1 3 14 72 58 1 6 4 0 2 1 1 1 0 4 4 0 0 0 51 170 0 1 0 39 22 2
二崙鄉 0 0 0 0 5 1 5 8 5 0 0 1 32 32 0 2 4 0 0 5 5 5 0 0 8 0 0 0 28 94 0 0 0 27 0 0
崙背鄉 0 0 0 0 3 4 6 13 4 0 0 8 30 30 0 3 6 1 1 3 3 3 0 0 2 0 0 0 70 86 0 0 0 14 0 0
北港鎮 1 0 0 0 3 1 8 8 5 0 0 7 58 59 0 6 7 0 0 4 4 4 0 0 1 0 0 0 26 170 0 1 0 35 0 0
水林鄉 0 0 0 0 2 2 9 5 2 0 0 3 26 25 0 3 2 0 2 2 2 1 1 0 2 0 0 0 23 94 0 0 0 34 1 0
口湖鄉 0 0 0 0 1 7 10 5 1 0 1 6 14 12 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 6 88 0 0 0 22 2 0
臺西鄉 0 0 0 0 4 9 7 3 4 0 0 1 16 17 0 1 2 0 0 4 4 4 0 0 3 0 1 0 28 59 0 3 0 18 0 0
東勢鄉 1 0 2 0 0 1 5 5 0 0 0 7 22 19 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 76 0 0 0 14 0 0
四湖鄉 0 1 0 0 1 0 12 5 1 0 0 4 22 23 0 3 6 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 27 74 0 0 0 21 0 0
麥寮鄉 0 0 0 0 2 1 13 9 4 0 0 8 41 40 0 7 8 1 1 2 2 2 0 5 4 0 0 0 3 136 0 0 0 30 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁