Skip to main content


金融監督管理委員會檢查局單位決算
依總決算編制作業手冊等相關規定編製金融監督管理委員會檢查局單位決算書表


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

113 12 收入 534,338,263 507,826,549 26,511,714
113 12 公庫撥入數 533,727,437 507,165,501 26,561,936
113 12 罰款及賠償收入 95,667 0 95,667
113 12 財產收益 497,236 523,372 -26,136
113 12 其他收入 17,923 137,676 -119,753
113 12 支出 542,132,161 516,981,530 25,150,631
113 12 繳付公庫數 610,826 661,048 -50,222
113 12 人事支出 453,061,400 437,539,864 15,521,536
113 12 業務支出 70,664,181 61,398,182 9,265,999
113 12 獎補助支出 30,000 24,000 6,000
113 12 財產損失 126,597 35,270 91,327
113 12 折舊、折耗及攤銷 17,639,157 17,323,166 315,991
113 12 收支餘絀 -7,793,898 -9,154,981 1,361,083

  上一頁       下一頁