Skip to main content


誠正中學會計月報(按月)
誠正中學會計報告


欄位說明 : go_ordinary;expid;budgetno7;samt9;samt10;samt11;samt12;samt13;samt14;samt17;samt18;samt19;samt20;samt22;useno;subp1;subp2;agenitemserialno1;agenitemserialno2;agenitemserialno3;agenitemserialno4;budgetnochk;budgetname;objectname;subprojectname;subp2_name;go_level;go_word_1;go_no_1;mh_expid;f1;f2;f3;f4;f5;currencydecimal;li_accyear;ls_agenno;ls_agentype;li_month;ls_bdate;ls_edate;ls_signtype;spage;f6;f7;smemo;item;sum0;sum1;sum2;sum3;bpage;flag

113 10 1 410101 公庫撥入數 21483440 185364432
113 10 1 4103 罰款及賠償收入 20925 56446
113 10 1 4105 財產收益 0 211000
113 10 1 4107 捐獻及贈與收入 0 55432
113 10 1 4108 其他收入 42946 451207
113 10 1 510101 繳付公庫數 63871 718653
113 10 1 5102 人事支出 18223126 160344398
113 10 1 5103 業務支出 2759608 20524212
113 10 1 5104 獎補助支出 0 409201
113 10 1 5105 財產損失 0 30025
113 10 1 5108 折舊、折耗及攤銷 878575 8623026
113 10 1 收支餘絀 -377869 -4510998

  上一頁       下一頁