Skip to main content


誠正中學會計月報(按月)
誠正中學會計報告


欄位說明 : go_ordinary;expid;budgetno7;samt9;samt10;samt11;samt12;samt13;samt14;samt17;samt18;samt19;samt20;samt22;useno;subp1;subp2;agenitemserialno1;agenitemserialno2;agenitemserialno3;agenitemserialno4;budgetnochk;budgetname;objectname;subprojectname;subp2_name;go_level;go_word_1;go_no_1;mh_expid;f1;f2;f3;f4;f5;currencydecimal;li_accyear;ls_agenno;ls_agentype;li_month;ls_bdate;ls_edate;ls_signtype;spage;f6;f7;smemo;item;sum0;sum1;sum2;sum3;bpage;flag

113 07 1 1 2 1 110103 專戶存款 8698560
113 07 1 1 2 1 110104 零用金 250000
113 07 1 1 2 1 110901 預付款 365201
113 07 1 1 2 1 140101 土地 10454727
113 07 1 1 2 1 140201 土地改良物 13645596
113 07 1 1 2 1 140202 累計折舊─土地改良物 -13509140
113 07 1 1 2 1 140401 房屋建築及設備 250601544
113 07 1 1 2 1 140402 累計折舊─房屋建築及設備 -130886021
113 07 1 1 2 1 140501 機械及設備 74082950
113 07 1 1 2 1 140502 累計折舊─機械及設備 -61310425
113 07 1 1 2 1 140601 交通及運輸設備 18961197
113 07 1 1 2 1 140602 累計折舊─交通及運輸設備 -12554691
113 07 1 1 2 1 140701 雜項設備 55023981
113 07 1 1 2 1 140702 累計折舊─雜項設備 -51234523
113 07 1 1 2 1 160101 權利 4410
113 07 1 1 2 1 180101 暫付款 150000
113 07 1 1 2 2 210302 應付代收款 6211434
113 07 1 1 2 2 280301 存入保證金 1624530
113 07 1 1 2 2 280401 應付保管款 1012596
113 07 1 1 2 3 310101 資產負債淨額 153894806

  上一頁       下一頁