Skip to main content


臺灣桃園地方檢察署會計報告
臺灣桃園地方檢察署104年至113年會計月報


欄位說明 : go_ordinary;budgetyear;sort1;expid;budgetno7;samt9;samt10;samt11;samt12;samt15;samt16;samt17;samt18;samt19;samt20;samt23;samt24;useno;subp1;subp2;agenitemserialno1;agenitemserialno2;agenitemserialno3;agenitemserialno4;budgetnochk;budgetname;objectname;subprojectname;subp2_name;go_level;go_word_1;go_no_1;samt25;samt21;samt22;go_remark;mh_expid;samt7;samt8;samt13;samt14;go_word;go_no;currencydecimal;f1;f2;f3;f4;f5;li_accyear;ls_agenno;ls_agentype;li_month;ls_bdate;ls_edate;ls_signtype;spage;smemo;item;sum0;sum1;sum2;sum3;bpage;flag;f6;f7

108 10 1 本年度支出 1 573748730 7551462 0 0 550000 0 0 0 581850192 30262126
108 10 1 一、本年度經費 1 554918412 7551462 0 0 550000 0 0 0 563019874 30262126
108 10 1 3523470100 一般行政 1 505471042 1392717 0 0 550000 0 0 0 507413759 18983241
108 10 1 3523471000 檢察業務 1 49447370 6158745 0 0 0 0 0 0 55606115 11278885
108 10 1 二、統籌科目 1 18830318 0 0 0 0 0 0 0 18830318 0
108 10 1 7506205300 公務人員退休撫卹給付 1 15883223 0 0 0 0 0 0 0 15883223 0
108 10 1 8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 1 2947095 0 0 0 0 0 0 0 2947095 0
108 10 1 以前年度支出 0 0 0 0 0 1897107 0 0 1897107 0
108 10 1 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 10 1 二、退還以前年度收入數 1 0 0 0 0 0 1897107 0 0 1897107 0
108 10 1 0423470101 罰金罰鍰 1 0 0 0 0 0 160000 0 0 160000 0
108 10 1 1123470909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 0 80000 0 0 80000 0
108 10 1 1123470909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 0 94220 0 0 94220 0
108 10 1 0423470101 罰金罰鍰 1 0 0 0 0 0 59000 0 0 59000 0
108 10 1 1123470909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 0 55814 0 0 55814 0
108 10 1 0423470201 沒入金 1 0 0 0 0 0 4195 0 0 4195 0
108 10 1 1123470909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 0 96138 0 0 96138 0
108 10 1 0423470201 沒入金 1 0 0 0 0 0 223900 0 0 223900 0
108 10 1 0423470101 罰金罰鍰 1 0 0 0 0 0 30000 0 0 30000 0
108 10 1 0423470201 沒入金 1 0 0 0 0 0 238646 0 0 238646 0
108 10 1 0423470202 沒收物變價 1 0 0 0 0 0 110000 0 0 110000 0
108 10 1 1123470909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 0 745194 0 0 745194 0

  上一頁       下一頁