Skip to main content


臺南市105年各區原住民族群人口統計
本資料集提供本市各區原住民人口數,按性別、原住民身分及族別之月報表。


欄位說明 : 區域別;性別;總計;阿美族人數;泰雅族人數;排灣族人數;布農族人數;魯凱族人數;卑南族人數;鄒族人數;賽夏族人數;雅美族人數;邵族人數;噶瑪蘭族人數;太魯閣族人數;撒奇萊雅族人數;賽德克族人數;拉阿魯哇族人數;卡那卡那富族人數;尚未申報人數

區域別 性別 總計 阿美族人數 泰雅族人數 排灣族人數 布農族人數 魯凱族人數 卑南族人數 鄒族人數 賽夏族人數 雅美族人數 邵族人數 噶瑪蘭族人數 太魯閣族人數 撒奇萊雅族人數 賽德克族人數 拉阿魯哇族人數 卡那卡那富族人數 尚未申報人數
臺南市 3283 2243 8 540 25 27 310 0 15 0 14 12 2 3 0 0 0 84
臺南市 1397 941 6 238 13 9 135 0 6 0 7 5 1 2 0 0 0 34
臺南市 1886 1302 2 302 12 18 175 0 9 0 7 7 1 1 0 0 0 50
新營區 137 96 0 24 0 0 14 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
新營區 63 46 0 7 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
新營區 74 50 0 17 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
鹽水區 54 52 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
鹽水區 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹽水區 31 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
白河區 13 4 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
白河區 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
白河區 10 4 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
柳營區 33 26 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
柳營區 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
柳營區 20 14 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後壁區 20 17 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後壁區 10 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後壁區 10 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東山區 32 19 0 6 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東山區 13 8 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東山區 19 11 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麻豆區 33 31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
麻豆區 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麻豆區 20 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
下營區 23 17 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下營區 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下營區 16 12 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六甲區 29 26 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六甲區 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁