Skip to main content


臺南市105年各區原住民族群人口統計
本資料集提供本市各區原住民人口數,按性別、原住民身分及族別之月報表。


欄位說明 : 區域別;性別;總計;阿美族人數;泰雅族人數;排灣族人數;布農族人數;魯凱族人數;卑南族人數;鄒族人數;賽夏族人數;雅美族人數;邵族人數;噶瑪蘭族人數;太魯閣族人數;撒奇萊雅族人數;賽德克族人數;拉阿魯哇族人數;卡那卡那富族人數;尚未申報人數

區域別 性別 總計 阿美 泰雅 排灣 布農 魯凱 卑南 賽夏 雅美 噶瑪蘭 太魯閣 撒奇萊雅 賽德克族 拉阿魯哇族 卡那卡那富族 尚未申報
臺南市 3327 2277 8 543 25 27 315 0 15 0 15 12 2 3 0 0 0 85
臺南市 1416 958 6 235 13 9 139 0 6 0 7 5 1 2 0 0 0 35
臺南市 1911 1319 2 308 12 18 176 0 9 0 8 7 1 1 0 0 0 50
新營區 137 96 0 24 0 0 14 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
新營區 63 46 0 7 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
新營區 74 50 0 17 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
鹽水區 54 52 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
鹽水區 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹽水區 31 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
白河區 13 4 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
白河區 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
白河區 10 4 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
柳營區 33 26 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
柳營區 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
柳營區 20 14 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後壁區 19 16 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後壁區 9 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後壁區 10 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東山區 33 19 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東山區 13 8 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東山區 20 11 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麻豆區 35 32 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
麻豆區 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麻豆區 22 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
下營區 22 16 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下營區 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下營區 15 11 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六甲區 27 24 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六甲區 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁