Skip to main content


臺南市土地增值稅稅源月報表
統計每月本市轄區內已規定地價之土地,自然漲價部份,於土地移轉時徵收土地增值稅的件數和金額。


欄位說明 : 資料年月;類別;細項;移轉筆數;移轉面積;土地漲價總數額;查定稅額;應納稅額

資料年月 類別 細項 移轉筆數 移轉面積 土地漲價總數額 查定稅額 應納稅額
112年1月 自用住宅 自用住宅 359 23225.99 345144900 34514335 32500973
112年1月 一般用地 適用稅率20% 2552 202694.16 462048362 92408662 88846283
112年1月 一般用地 適用稅率30% 197 16988.59 172542103 37255603 35334826
112年1月 一般用地 適用稅率40% 1005 114307 1114488543 345187320 315909565
112年1月 一般用地 其他 25 0 0 91550 91550
112年1月 免稅地 公有土地 58 56146.51 430810816 141999587 0
112年1月 免稅地 私有土地無漲價數 3631 675570.18 52318 10563 0
112年1月 免稅地 私有土地依法免徵 3122 1668116.31 1559204640 443109724 0
112年2月 自用住宅 自用住宅 237 15152.97 248489699 24848869 23570882
112年2月 一般用地 適用稅率20% 3526 209037.98 614207786 123869660 119244033
112年2月 一般用地 適用稅率30% 168 22699.43 162439603 34856084 32826488
112年2月 一般用地 適用稅率40% 774 66904.29 746453993 230413273 207598294
112年2月 一般用地 其他 28 0 0 2372566 2372566
112年2月 免稅地 公有土地 49 25609.14 674642717 229500933 0
112年2月 免稅地 私有土地無漲價數 2559 916870.79 59225 11975 0
112年2月 免稅地 私有土地依法免徵 2568 1049231.93 1206960591 338900278 0
112年3月 自用住宅 自用住宅 390 20845.81 356459401 35645766 33789257
112年3月 一般用地 適用稅率20% 2387 216638.51 434000834 86799200 83929736
112年3月 一般用地 適用稅率30% 137 11273.5 75321005 16796795 15909779
112年3月 一般用地 適用稅率40% 717 82384.66 627391920 193371612 172339147
112年3月 一般用地 其他 11 0 0 201886 201886
112年3月 免稅地 公有土地 33 28275.75 505289534 152335681 0
112年3月 免稅地 私有土地無漲價數 2833 436967.09 83992 14902 0
112年3月 免稅地 私有土地依法免徵 2467 1258840.64 1681920198 485949533 0
112年4月 自用住宅 自用住宅 402 24340.07 392583373 39258151 36958416
112年4月 一般用地 適用稅率20% 2937 213422.78 580263600 116051528 112588018
112年4月 一般用地 適用稅率30% 163 19247.48 146270159 33718445 31828808
112年4月 一般用地 適用稅率40% 814 79589.28 681120268 210640724 188966023
112年4月 一般用地 其他 14 0 0 108824 108824

  上一頁       下一頁