Skip to main content


考試院113年度會計月報
歲入(經費)累計表、以前年度歲入(出)轉入數累計表、歲出用途別累計表、繳付公庫數分析表、公庫撥入數分析表、平衡表、收入支出表、長期投資.固定資產.遞耗資產及無形資產變動表、預算執行與會計收支對照表


欄位說明 : 歲入(經費);以前年度歲入(出);歲出用途別累計表;繳付公庫數分析表;公庫撥入數分析表;平衡表;收入支出表;長期投資.固定資產.遞耗資產及無形資產變動表;預算執行與會計收支對照表

113 08 1 本年度 1 272571415 759257 0 0 100000 0 0 0 273430672 14168145
113 08 1 一、本年度經費 1 220250198 363657 0 0 100000 0 0 0 220713855 14168145
113 08 1 3506010100 一般行政 1 216043477 50000 0 0 100000 0 0 0 216193477 13405523
113 08 1 3506011200 議事業務 1 452000 0 0 0 0 0 0 0 452000 362000
113 08 1 3506011300 法制業務 1 689893 0 0 0 0 0 0 0 689893 54107
113 08 1 3506011400 施政業務及督導 1 3064828 313657 0 0 0 0 0 0 3378485 346515
113 08 1 二、統籌科目 1 52321217 395600 0 0 0 0 0 0 52716817 0
113 08 1 3577013500 調整軍公教人員待遇準備 1 6216168 0 0 0 0 0 0 0 6216168 0
113 08 1 7606205300 公務人員退休撫卹給付 1 41851146 0 0 0 0 0 0 0 41851146 0
113 08 1 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 1 1634733 0 0 0 0 0 0 0 1634733 0
113 08 1 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 2619170 395600 0 0 0 0 0 0 3014770 0
113 08 1 以前年度 0 0 0 0 0 2200 0 0 2200 0
113 08 1 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 08 1 二、退還以前年度收入數 1 0 0 0 0 0 2200 0 0 2200 0
113 08 1 0506010102 證照費 1 0 0 0 0 0 2200 0 0 2200 0

  上一頁       下一頁