Skip to main content


考試院113年度會計月報
歲入(經費)累計表、以前年度歲入(出)轉入數累計表、歲出用途別累計表、繳付公庫數分析表、公庫撥入數分析表、平衡表、收入支出表、長期投資.固定資產.遞耗資產及無形資產變動表、預算執行與會計收支對照表


欄位說明 : 歲入(經費);以前年度歲入(出);歲出用途別累計表;繳付公庫數分析表;公庫撥入數分析表;平衡表;收入支出表;長期投資.固定資產.遞耗資產及無形資產變動表;預算執行與會計收支對照表

113 07 2 113 0400000000-2 罰款及賠償收入 0 0 0 0 60000 0 60000
113 07 56 113 0406010000-0 考試院 0 0 0 0 60000 0 60000
113 07 1 113 0406010300-4 賠償收入 0 0 0 0 60000 0 60000
113 07 1 113 0406010301-7 一般賠償收入 0 0 0 0 60000 0 60000
113 07 3 113 0500000000-8 規費收入 14000000 0 5000000 154881 2995086 0 -2004914
113 07 52 113 0506010000-6 考試院 14000000 0 5000000 154881 2995086 0 -2004914
113 07 1 113 0506010100-0 行政規費收入 14000000 0 5000000 154881 2994698 0 -2005302
113 07 1 113 0506010102-6 證照費 14000000 0 5000000 154881 2994698 0 -2005302
113 07 2 113 0506010300-0 使用規費收入 0 0 0 0 388 0 388
113 07 1 113 0506010303-8 資料使用費 0 0 0 0 388 0 388
113 07 4 113 0700000000-9 財產收入 577000 0 383000 111082 508198 0 125198
113 07 62 113 0706010000-7 考試院 577000 0 383000 111082 508198 0 125198
113 07 1 113 0706010100-1 財產孳息 527000 0 352000 111082 471404 0 119404
113 07 1 113 0706010103-0 租金收入 527000 0 352000 111082 471404 0 119404
113 07 2 113 0706010500-0 廢舊物資售價 50000 0 31000 0 36794 0 5794
113 07 7 113 1200000000-8 其他收入 202000 0 133000 19400 159334 0 26334
113 07 63 113 1206010000-6 考試院 202000 0 133000 19400 159334 0 26334
113 07 1 113 1206010200-5 雜項收入 202000 0 133000 19400 159334 0 26334
113 07 1 113 1206010201-8 收回以前年度歲出 0 0 0 0 3515 0 3515
113 07 2 113 1206010210-9 其他雜項收入 202000 0 133000 19400 155819 0 22819
113 07 113 合計 14779000 0 5516000 285363 3722618 0 -1793382

  上一頁       下一頁