Skip to main content


統計區十歲年齡組人口統計
統計區十歲年齡組人口統計_二級發布區、統計區十歲年齡組人口統計_一級發布區、統計區十歲年齡組人口統計_最小統計區 ※內政部統計處於政府資料開放平臺所提供各縣市最新年度之統計資料,格式為xml,使用瀏覽器瀏覽時為一連串之文數字,一般是可讓程式設計師開發程式進行資料應用而並非是亂碼,若您想要下載的格式為csv檔(可用excel瀏覽),可參見國土資訊系統社會經濟資料庫分組網頁(segis.moi.gov.tw)的社會經濟資料服務平台進行下載。


欄位說明 : INFO_TIME(資料時間);CODE2(二級發布區代碼);A0A9_CNT(0-9歲人口數);A10A19_CNT(10-19歲人口數);A20A29_CNT(20-29歲人口數);A30A39_CNT(30-39歲人口數);A40A49_CNT(40-49歲人口數);A50A59_CNT(50-59歲人口數);A60A69_CNT(60-69歲人口數);A70A79_CNT(70-79歲人口數);A80A89_CNT(80-89歲人口數);A90A99_CNT(90-99歲人口數);A100UP_10_CNT(100歲以上人口數)

112Y12M A6408-27 39 27 22 84 63 32 25 13 0 0 0 0
112Y12M A6408-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A6408-29 144 129 278 304 333 367 381 245 93 15 0 0
112Y12M A6408-30 278 337 212 280 359 275 350 189 88 20 0 0
112Y12M A6408-31 412 427 264 325 573 357 354 301 102 19 3 0
112Y12M A6408-32 104 146 290 359 373 388 419 239 81 16 0 0
112Y12M A6408-33 393 409 240 311 463 341 290 234 80 7 0 0
112Y12M A6408-34 596 544 328 468 767 473 450 349 121 19 2 0
112Y12M A6408-35 338 365 184 261 485 344 333 357 114 17 0 0
112Y12M A6408-36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A6408-37 119 147 302 350 378 388 392 228 95 12 0 0
112Y12M A6408-38 314 304 217 248 466 277 326 299 86 19 0 0
112Y12M A6408-39 137 152 336 414 406 413 376 285 126 15 0 0
112Y12M A6408-40 105 117 245 289 311 356 414 282 124 28 1 0
112Y12M A6408-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A6408-42 103 133 255 271 340 391 413 249 114 15 1 0
112Y12M A6408-43 120 140 269 294 396 393 372 279 96 13 0 0
112Y12M A6408-44 160 108 241 276 309 333 384 229 118 26 0 0
112Y12M A6408-45 235 227 225 374 423 391 391 277 150 28 1 0
112Y12M A6408-46 115 162 249 304 363 388 351 291 142 17 1 0
112Y12M A6408-47 290 250 253 404 507 370 437 398 120 24 1 0
112Y12M A6408-48 262 162 308 499 651 654 690 374 106 26 0 0
112Y12M A6408-49 2 1 3 4 6 9 14 10 1 0 0 0
112Y12M A6408-50 79 53 44 68 84 77 79 45 12 1 0 0
112Y12M A6408-51 91 104 228 272 352 333 356 312 102 19 0 0
112Y12M A6408-52 106 148 242 309 359 367 460 335 129 38 1 0
112Y12M A6408-53 124 149 257 295 338 282 383 294 100 11 0 0
112Y12M A6408-54 130 138 247 302 391 347 377 267 110 10 0 0
112Y12M A6408-55 114 134 307 363 384 468 496 318 153 23 2 0
112Y12M A6408-56 133 121 269 286 363 345 382 308 108 16 1 0

  上一頁       下一頁