Skip to main content


統計區十歲年齡組人口統計
統計區十歲年齡組人口統計_二級發布區、統計區十歲年齡組人口統計_一級發布區、統計區十歲年齡組人口統計_最小統計區 ※內政部統計處於政府資料開放平臺所提供各縣市最新年度之統計資料,格式為xml,使用瀏覽器瀏覽時為一連串之文數字,一般是可讓程式設計師開發程式進行資料應用而並非是亂碼,若您想要下載的格式為csv檔(可用excel瀏覽),可參見國土資訊系統社會經濟資料庫分組網頁(segis.moi.gov.tw)的社會經濟資料服務平台進行下載。


欄位說明 : INFO_TIME(資料時間);CODE2(二級發布區代碼);A0A9_CNT(0-9歲人口數);A10A19_CNT(10-19歲人口數);A20A29_CNT(20-29歲人口數);A30A39_CNT(30-39歲人口數);A40A49_CNT(40-49歲人口數);A50A59_CNT(50-59歲人口數);A60A69_CNT(60-69歲人口數);A70A79_CNT(70-79歲人口數);A80A89_CNT(80-89歲人口數);A90A99_CNT(90-99歲人口數);A100UP_10_CNT(100歲以上人口數)

112Y12M A1003-12 A1003-12-023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1003-12 A1003-12-024 0 0 3 4 1 3 5 1 1 0 0 0
112Y12M A1003-12 A1003-12-025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1003-13 A1003-13-001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1003-13 A1003-13-002 14 22 36 50 48 48 47 18 5 0 0 0
112Y12M A1003-13 A1003-13-003 11 19 32 28 46 51 50 21 10 1 0 0
112Y12M A1003-13 A1003-13-004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1003-13 A1003-13-005 10 14 24 23 44 23 20 16 4 0 0 0
112Y12M A1003-13 A1003-13-006 12 12 30 34 40 52 60 34 11 0 0 0
112Y12M A1003-13 A1003-13-007 8 11 17 19 27 34 28 20 11 2 0 0
112Y12M A1003-13 A1003-13-008 9 22 35 28 54 72 45 37 11 0 0 0
112Y12M A1003-13 A1003-13-009 4 7 28 21 38 47 39 33 12 0 0 0
112Y12M A1003-13 A1003-13-010 11 16 35 35 38 60 67 33 16 1 0 0
112Y12M A1003-13 A1003-13-011 12 8 17 36 34 44 53 21 15 3 0 0
112Y12M A1003-13 A1003-13-012 16 27 24 40 46 51 42 13 14 0 0 0
112Y12M A1004-01 A1004-01-001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1004-01 A1004-01-002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1004-01 A1004-01-003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1004-01 A1004-01-004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1004-02 A1004-02-001 19 26 37 49 40 50 34 16 15 2 0 0
112Y12M A1004-02 A1004-02-002 4 3 15 18 20 24 41 15 21 9 0 0
112Y12M A1004-02 A1004-02-003 14 21 27 40 21 47 63 25 30 8 1 0
112Y12M A1004-02 A1004-02-004 11 18 22 18 31 34 46 23 25 5 0 0
112Y12M A1004-02 A1004-02-005 9 14 13 9 27 23 25 13 2 4 0 0
112Y12M A1004-02 A1004-02-006 7 8 24 18 21 25 26 23 10 1 0 0
112Y12M A1004-02 A1004-02-007 4 8 19 11 17 22 22 13 13 3 0 0
112Y12M A1004-02 A1004-02-008 12 23 32 37 34 49 51 31 27 5 0 0
112Y12M A1004-02 A1004-02-009 9 21 35 13 23 27 36 25 15 6 0 0
112Y12M A1004-02 A1004-02-010 4 10 23 22 18 31 33 11 19 5 0 0
112Y12M A1004-02 A1004-02-011 15 24 25 30 50 51 59 40 30 7 0 0

  上一頁       下一頁