Skip to main content


統計區十歲年齡組人口統計
統計區十歲年齡組人口統計_二級發布區、統計區十歲年齡組人口統計_一級發布區、統計區十歲年齡組人口統計_最小統計區 ※內政部統計處於政府資料開放平臺所提供各縣市最新年度之統計資料,格式為xml,使用瀏覽器瀏覽時為一連串之文數字,一般是可讓程式設計師開發程式進行資料應用而並非是亂碼,若您想要下載的格式為csv檔(可用excel瀏覽),可參見國土資訊系統社會經濟資料庫分組網頁(segis.moi.gov.tw)的社會經濟資料服務平台進行下載。


欄位說明 : INFO_TIME(資料時間);CODE2(二級發布區代碼);A0A9_CNT(0-9歲人口數);A10A19_CNT(10-19歲人口數);A20A29_CNT(20-29歲人口數);A30A39_CNT(30-39歲人口數);A40A49_CNT(40-49歲人口數);A50A59_CNT(50-59歲人口數);A60A69_CNT(60-69歲人口數);A70A79_CNT(70-79歲人口數);A80A89_CNT(80-89歲人口數);A90A99_CNT(90-99歲人口數);A100UP_10_CNT(100歲以上人口數)

112Y12M A0406-13 A0406-13-003 A0406-0273-00 16 8 19 33 27 9 10 6 1 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-003 A0406-0278-00 0 1 3 1 3 1 3 2 0 1 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-003 A0406-0279-00 1 3 2 3 6 3 4 4 0 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-003 A0406-0286-00 0 1 2 2 2 3 3 0 2 1 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-003 A0406-0291-00 1 2 0 4 8 2 5 0 0 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-003 A0406-0301-00 2 7 6 5 19 12 2 3 0 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-003 A0406-0312-00 12 10 41 29 29 42 30 8 5 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-004 A0406-0288-00 0 6 11 16 6 13 11 0 7 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-004 A0406-0299-00 2 16 25 14 28 32 11 11 1 2 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-004 A0406-0304-00 3 6 20 14 8 22 14 6 6 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-004 A0406-0309-00 6 2 1 13 11 4 9 3 1 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-004 A0406-0330-00 4 8 15 10 16 16 10 5 3 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-005 A0406-0316-00 11 7 15 29 22 14 23 3 6 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-005 A0406-0323-00 21 14 49 46 79 47 30 7 3 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-006 A0406-0302-00 5 3 4 4 5 0 5 2 0 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-006 A0406-0305-00 11 2 2 11 7 1 4 4 1 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-006 A0406-0306-00 9 10 11 10 23 10 4 1 0 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-006 A0406-0313-00 1 6 11 9 6 18 8 5 2 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-006 A0406-0318-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-006 A0406-0319-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-006 A0406-0320-00 2 0 1 7 0 2 4 0 0 2 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-006 A0406-0321-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-006 A0406-0331-00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-006 A0406-0337-00 115 116 119 133 193 122 55 14 6 2 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-006 A0406-0338-00 5 7 3 5 4 3 8 4 3 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-006 A0406-0339-00 4 6 6 6 7 15 11 4 1 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-006 A0406-0350-00 67 51 55 124 123 44 32 19 3 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-007 A0406-0354-00 46 54 66 57 83 70 63 44 7 1 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-008 A0406-0356-00 27 25 51 27 38 50 38 9 4 0 0 0
112Y12M A0406-13 A0406-13-008 A0406-0357-00 24 23 36 22 24 29 18 1 2 0 0 0

  上一頁       下一頁