Skip to main content


統計區十歲年齡組人口統計
統計區十歲年齡組人口統計_二級發布區、統計區十歲年齡組人口統計_一級發布區、統計區十歲年齡組人口統計_最小統計區 ※內政部統計處於政府資料開放平臺所提供各縣市最新年度之統計資料,格式為xml,使用瀏覽器瀏覽時為一連串之文數字,一般是可讓程式設計師開發程式進行資料應用而並非是亂碼,若您想要下載的格式為csv檔(可用excel瀏覽),可參見國土資訊系統社會經濟資料庫分組網頁(segis.moi.gov.tw)的社會經濟資料服務平台進行下載。


欄位說明 : INFO_TIME(資料時間);CODE2(二級發布區代碼);A0A9_CNT(0-9歲人口數);A10A19_CNT(10-19歲人口數);A20A29_CNT(20-29歲人口數);A30A39_CNT(30-39歲人口數);A40A49_CNT(40-49歲人口數);A50A59_CNT(50-59歲人口數);A60A69_CNT(60-69歲人口數);A70A79_CNT(70-79歲人口數);A80A89_CNT(80-89歲人口數);A90A99_CNT(90-99歲人口數);A100UP_10_CNT(100歲以上人口數)

112Y12M A6802-23 A6802-23-005 11 10 25 34 27 21 35 10 0 0 0 0
112Y12M A6802-23 A6802-23-006 24 23 24 30 34 28 31 10 3 1 0 0
112Y12M A6802-23 A6802-23-007 12 24 32 13 34 29 13 9 7 1 0 0
112Y12M A6802-23 A6802-23-008 28 51 29 61 57 26 56 20 8 0 0 0
112Y12M A6802-23 A6802-23-009 27 47 82 70 73 89 51 35 16 2 0 0
112Y12M A6802-23 A6802-23-010 167 175 103 135 297 119 68 40 3 3 0 0
112Y12M A6802-23 A6802-23-011 56 66 69 76 157 80 64 35 4 0 0 0
112Y12M A6802-23 A6802-23-012 59 70 64 72 122 76 70 22 11 2 0 0
112Y12M A6802-24 A6802-24-001 47 39 49 59 68 67 50 34 8 1 0 0
112Y12M A6802-24 A6802-24-002 182 157 278 339 301 324 304 108 47 8 1 0
112Y12M A6802-24 A6802-24-003 95 109 139 167 169 149 136 67 35 11 0 0
112Y12M A6802-24 A6802-24-004 38 33 55 58 60 60 37 16 0 1 0 0
112Y12M A6802-24 A6802-24-005 18 21 19 22 25 27 21 10 6 1 0 0
112Y12M A6802-24 A6802-24-006 69 59 108 147 116 111 82 35 13 3 0 0
112Y12M A6802-25 A6802-25-001 38 46 18 45 63 24 37 26 8 4 0 0
112Y12M A6802-25 A6802-25-002 132 72 74 200 148 91 81 22 10 1 0 0
112Y12M A6802-25 A6802-25-003 36 64 62 59 121 75 31 13 2 0 0 0
112Y12M A6802-25 A6802-25-004 221 77 66 264 225 64 56 18 5 0 0 0
112Y12M A6802-25 A6802-25-005 29 20 36 28 54 45 21 22 5 0 0 0
112Y12M A6802-25 A6802-25-006 38 68 97 67 92 106 47 11 7 0 0 0
112Y12M A6802-25 A6802-25-007 30 13 16 37 22 18 27 19 4 0 0 0
112Y12M A6802-25 A6802-25-008 78 133 68 89 181 80 33 24 6 0 0 0
112Y12M A6802-25 A6802-25-009 25 34 17 26 52 15 10 5 0 0 0 0
112Y12M A6802-26 A6802-26-001 115 75 46 119 144 44 22 25 12 0 0 0
112Y12M A6802-26 A6802-26-002 6 15 9 15 24 14 17 6 6 0 0 0
112Y12M A6802-26 A6802-26-003 43 42 62 72 57 91 42 13 2 1 0 0
112Y12M A6802-26 A6802-26-004 16 21 21 15 36 22 16 10 5 2 0 0
112Y12M A6802-26 A6802-26-005 42 48 65 58 67 74 59 21 5 1 0 0
112Y12M A6802-26 A6802-26-006 32 15 35 37 41 37 29 3 2 0 0 0
112Y12M A6802-26 A6802-26-007 152 152 66 146 236 86 67 31 5 1 0 0

  上一頁       下一頁