Skip to main content


統計區十歲年齡組人口統計
統計區十歲年齡組人口統計_二級發布區、統計區十歲年齡組人口統計_一級發布區、統計區十歲年齡組人口統計_最小統計區 ※內政部統計處於政府資料開放平臺所提供各縣市最新年度之統計資料,格式為xml,使用瀏覽器瀏覽時為一連串之文數字,一般是可讓程式設計師開發程式進行資料應用而並非是亂碼,若您想要下載的格式為csv檔(可用excel瀏覽),可參見國土資訊系統社會經濟資料庫分組網頁(segis.moi.gov.tw)的社會經濟資料服務平台進行下載。


欄位說明 : INFO_TIME(資料時間);CODE2(二級發布區代碼);A0A9_CNT(0-9歲人口數);A10A19_CNT(10-19歲人口數);A20A29_CNT(20-29歲人口數);A30A39_CNT(30-39歲人口數);A40A49_CNT(40-49歲人口數);A50A59_CNT(50-59歲人口數);A60A69_CNT(60-69歲人口數);A70A79_CNT(70-79歲人口數);A80A89_CNT(80-89歲人口數);A90A99_CNT(90-99歲人口數);A100UP_10_CNT(100歲以上人口數)

112Y12M A0908-06 A0908-06-002 A0908-0190-00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
112Y12M A0908-06 A0908-06-002 A0908-0211-00 4 3 17 14 12 18 21 8 10 1 0 0
112Y12M A0908-06 A0908-06-003 A0908-0184-00 23 25 47 37 41 49 47 28 25 5 0 0
112Y12M A0908-06 A0908-06-004 A0908-0167-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A0908-06 A0908-06-004 A0908-0173-00 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A0908-06 A0908-06-004 A0908-0176-00 2 3 0 0 0 3 2 0 1 1 1 0
112Y12M A0908-06 A0908-06-004 A0908-0198-00 1 4 5 3 4 6 9 2 4 0 0 0
112Y12M A0908-06 A0908-06-004 A0908-0203-00 2 4 2 1 8 3 2 3 0 0 0 0
112Y12M A0908-06 A0908-06-004 A0908-0208-00 0 4 1 3 5 3 4 4 3 1 0 0
112Y12M A0908-06 A0908-06-004 A0908-0213-00 10 8 12 19 29 14 21 16 3 1 0 0
112Y12M A0908-06 A0908-06-004 A0908-0232-00 32 24 42 54 58 32 40 23 3 0 0 0
112Y12M A0908-06 A0908-06-005 A0908-0215-00 6 19 36 23 25 51 39 30 14 2 0 0
112Y12M A0908-06 A0908-06-006 A0908-0226-00 16 19 30 30 59 29 37 30 17 5 0 0
112Y12M A0908-06 A0908-06-007 A0908-0212-00 5 0 3 9 9 1 5 9 1 2 0 0
112Y12M A0908-06 A0908-06-007 A0908-0228-00 6 11 11 21 17 25 24 13 20 4 0 0
112Y12M A0908-06 A0908-06-007 A0908-0242-00 5 6 10 6 15 14 14 13 9 0 1 0
112Y12M A0908-06 A0908-06-008 A0908-0236-00 25 23 42 52 58 56 66 24 6 2 1 0
112Y12M A0908-06 A0908-06-009 A0908-0238-00 17 18 52 45 51 63 54 23 27 4 0 0
112Y12M A0908-07 A0908-07-001 A0908-0156-00 3 13 17 18 22 29 31 11 14 0 0 0
112Y12M A0908-07 A0908-07-001 A0908-0161-00 3 3 13 6 13 10 13 5 3 0 0 0
112Y12M A0908-07 A0908-07-001 A0908-0166-00 4 9 8 9 20 8 12 7 4 0 0 0
112Y12M A0908-07 A0908-07-002 A0908-0159-00 1 1 4 0 4 4 1 0 1 0 0 0
112Y12M A0908-07 A0908-07-002 A0908-0174-00 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0
112Y12M A0908-07 A0908-07-002 A0908-0177-00 1 0 3 2 0 4 1 4 0 1 0 0
112Y12M A0908-07 A0908-07-002 A0908-0181-00 10 9 16 10 19 15 7 11 3 1 0 0
112Y12M A0908-07 A0908-07-002 A0908-0182-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A0908-07 A0908-07-002 A0908-0193-00 0 2 1 1 1 5 0 2 0 0 0 0
112Y12M A0908-07 A0908-07-002 A0908-0202-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A0908-07 A0908-07-003 A0908-0188-00 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
112Y12M A0908-07 A0908-07-003 A0908-0206-00 2 0 3 3 2 2 2 0 1 0 0 0

  上一頁       下一頁