Skip to main content


統計區五歲年齡組人口統計
統計區五歲年齡組人口統計_二級發布區、統計區五歲年齡組人口統計_一級發布區、統計區五歲年齡組人口統計_最小統計區 ※內政部統計處於政府資料開放平臺所提供各縣市最新年度之統計資料,格式為xml,使用瀏覽器瀏覽時為一連串之文數字,一般是可讓程式設計師開發程式進行資料應用而並非是亂碼,若您想要下載的格式為csv檔(可用excel瀏覽),可參見國土資訊系統社會經濟資料庫分組網頁(segis.moi.gov.tw)的社會經濟資料服務平台進行下載。


欄位說明 : INFO_TIME(資料時間);CODE2(二級發布區代碼);A0A4_CNT(0-4歲人口數);A5A9_CNT(5-9歲人口數);A10A14_CNT(10-14歲人口數);A15A19_CNT(15-19歲人口數);A20A24_CNT(20-24歲人口數);A25A29_CNT(25-29歲人口數);A30A34_CNT(30-34歲人口數);A35A39_CNT(35-39歲人口數);A40A44_CNT(40-44歲人口數);A45A49_CNT(45-49歲人口數);A50A54_CNT(50-54歲人口數);A55A59_CNT(55-59歲人口數);A60A64_CNT(60-64歲人口數);A65A69_CNT(65-69歲人口數);A70A74_CNT(70-74歲人口數);A75A79_CNT(75-79歲人口數);A80A84_CNT(80-84歲人口數);A85A89_CNT(85-89歲人口數);A90A94_CNT(90-94歲人口數);A95A99_CNT(95-99歲人口數);A100UP_5_CNT(100歲以上人口數)

112Y12M A1602-20 A1602-20-006 A1602-0118-00 6 2 3 4 4 9 10 9 6 9 11 14 13 2 3 4 2 3 1 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-006 A1602-0120-00 2 4 3 5 8 8 7 5 10 10 9 8 17 6 11 2 3 2 0 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-006 A1602-0195-00 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-007 A1602-0200-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-007 A1602-0203-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-007 A1602-0284-00 2 0 1 0 3 5 2 5 0 0 3 7 4 1 4 1 0 1 0 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-007 A1602-0317-00 5 3 6 2 8 5 5 4 5 7 7 4 5 3 7 3 1 1 0 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-008 A1602-0322-00 0 2 2 5 6 4 4 6 8 3 4 7 6 9 4 2 4 2 1 1 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-008 A1602-0357-00 6 2 2 5 16 14 12 3 4 14 13 19 13 7 2 0 2 0 0 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-009 A1602-0356-00 11 5 2 5 12 12 16 18 24 16 19 27 22 23 17 5 12 4 6 2 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-010 A1602-0524-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-011 A1602-0461-00 3 1 3 1 4 3 7 1 4 4 4 6 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-011 A1602-0462-00 2 2 1 1 4 8 21 22 39 35 38 33 33 19 7 1 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-011 A1602-0531-00 7 1 3 10 5 11 11 10 10 11 8 4 4 4 3 1 0 0 0 1 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-011 A1602-0568-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-012 A1602-0028-00 0 0 0 1 4 3 7 7 2 0 5 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-012 A1602-0076-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-012 A1602-0323-00 16 2 7 12 14 20 30 17 13 15 19 15 9 5 2 1 3 0 0 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-012 A1602-0465-00 9 1 2 5 12 18 8 5 10 13 8 18 14 7 3 1 2 1 0 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-012 A1602-0563-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-012 A1602-0616-00 2 0 2 1 1 5 1 1 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-013 A1602-0573-00 0 0 0 0 4 6 3 1 3 7 6 2 2 4 3 2 1 1 1 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-013 A1602-0653-00 1 2 0 4 7 6 10 7 10 4 7 6 6 1 9 1 3 1 1 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-014 A1602-0025-00 0 0 0 2 6 5 0 1 1 3 7 5 5 1 3 2 2 2 2 2 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-014 A1602-0125-00 4 1 1 1 4 8 5 4 2 2 5 7 5 1 5 2 2 2 0 1 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-014 A1602-0363-00 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-014 A1602-0698-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-015 A1602-0474-00 7 0 1 0 8 11 12 6 5 7 9 12 15 6 10 6 2 7 2 0 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-016 A1602-0162-00 8 3 5 3 7 16 12 12 12 9 12 13 25 14 16 6 4 3 4 4 0 0
112Y12M A1602-20 A1602-20-016 A1602-0368-00 6 2 2 7 6 10 8 12 16 10 6 9 9 8 7 2 2 2 0 0 0 0

  上一頁       下一頁