Skip to main content


矯正署基隆監獄108年會計報告(按月)
會計報告


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

108 3 04 108 0700000000-9 財產收入 17,000 0 2,000 0 2,188 0 188
108 3 111 108 0723170000-6 矯正署及所屬 17,000 0 2,000 0 2,188 0 188
108 3 01 108 0723170100-0 財產孳息 8,000 0 2,000 0 1,993 0 -7
108 3 02 108 0723170106-7 租金收入 8,000 0 2,000 0 1,993 0 -7
108 3 108 0723170106-7 租金收入 01 消費合作社租金收入 8,000 0 2,000 0 1,993 0 -7
108 3 02 108 0723170600-3 廢舊物資售價 9,000 0 0 0 195 0 195
108 3 108 0723170600-3 廢舊物資售價 01 廢舊物資售價 9,000 0 0 0 195 0 195
108 3 07 108 1100000000-2 其他收入 314,000 0 78,000 25,213 66,549 0 -11,451
108 3 111 108 1123170000-0 矯正署及所屬 314,000 0 78,000 25,213 66,549 0 -11,451
108 3 01 108 1123170900-0 雜項收入 314,000 0 78,000 25,213 66,549 0 -11,451
108 3 02 108 1123170909-5 其他雜項收入 314,000 0 78,000 25,213 66,549 0 -11,451
108 3 108 1123170909-5 其他雜項收入 04 員工宿舍費 158,000 0 39,000 10,400 31,200 0 -7,800
108 3 108 1123170909-5 其他雜項收入 05 宿舍管理費 155,000 0 39,000 11,813 32,349 0 -6,651
108 3 108 1123170909-5 其他雜項收入 07 招標文件工本費 1,000 0 0 0 0 0 0
108 3 108 1123170909-5 其他雜項收入 10 其他 0 0 0 3,000 3,000 0 3,000
108 3 108 合計 331,000 0 80,000 25,213 68,737 0 -11,263

  上一頁       下一頁