Skip to main content


戶籍資料異動跨機關通報服務件數按通報機關及通報項目分
統計年月、縣市別、總計、通報_稅務機關、通報_監理機關、通報_地政機關、通報_台灣電力公司、通報_台灣自來水公司、通報_臺北自來水事業處、通報_中央健康保險署、通報_勞工保險局、項目總計、通報項目_姓名、通報項目_國民身分證統一編號、通報項目_戶籍地址、通報項目_出生年月日、通報項目_通訊地址、通報項目_聯絡電話、通報項目_電子信箱


欄位說明 : 統計年月;縣市別;總計;通報_稅務機關;通報_監理機關;通報_地政機關;通報_台灣電力公司;通報_台灣自來水公司;通報_臺北自來水事業處;通報_中央健康保險署;通報_勞工保險局;項目總計;通報項目_姓名;通報項目_國民身分證統一編號;通報項目_戶籍地址;通報項目_出生年月日;通報項目_通訊地址;通報項目_聯絡電話;通報項目_電子信箱

統計年月 縣市別 總計 通報_稅務機關 通報_監理機關 通報_地政機關 通報_台灣電力公司 通報_台灣自來水公司 通報_臺北自來水事業處 通報_中央健康保險署 通報_勞工保險局 項目總計 通報項目_姓名 通報項目_國民身分證統一編號 通報項目_戶籍地址 通報項目_出生年月日 通報項目_通訊地址 通報項目_聯絡電話 通報項目_電子信箱
11308 桃園市 29214 8713 8468 3771 10 9 1 6334 1908 113879 12504 12494 20855 12484 22935 28980 3627
11308 臺南市 22432 5888 5904 2139 13 9 0 6544 1935 79692 8038 8028 13651 8015 19654 22099 207
11308 臺中市 41672 17382 13573 4989 15 12 0 4384 1317 178602 22383 22371 35630 22355 34294 41394 175
11308 新北市 44339 13507 12974 4759 14 10 2 8968 4105 167437 18292 18280 31001 18265 37208 43989 402
11308 高雄市 35120 9805 9731 3660 4 2 0 9395 2523 129536 13471 13469 22963 13465 30811 34774 583
11308 臺北市 37904 10312 9396 2640 3 0 2 10366 5185 135663 12957 12955 21943 12952 34686 37819 2351
11308 嘉義市 2694 1510 514 235 0 0 0 347 88 11715 1745 1745 2160 1745 990 2687 643
11308 新竹市 4532 1556 1579 580 0 0 0 533 284 18715 2136 2136 3679 2136 3847 4438 343
11308 基隆市 4909 1270 1183 557 0 0 0 1114 785 17732 1827 1827 2989 1827 4232 4897 133
11308 澎湖縣 331 86 87 41 0 0 0 87 30 1175 127 127 211 127 257 326 0
11308 花蓮縣 4512 1128 1142 372 0 0 0 1362 508 15090 1500 1500 2567 1500 3548 4444 31
11308 臺東縣 1941 429 450 212 0 0 0 513 337 6268 641 641 1051 641 1385 1909 0
11308 屏東縣 6968 1718 1873 642 0 0 0 2111 624 23760 2360 2360 4200 2360 5642 6790 48
11308 嘉義縣 3938 1024 1059 265 0 0 0 1327 263 13142 1289 1289 2284 1289 3179 3805 7
11308 雲林縣 4757 1267 1196 351 0 1 0 1338 604 16121 1619 1618 2783 1618 3719 4681 83
11308 南投縣 3144 799 829 250 0 0 0 821 445 10649 1049 1049 1856 1049 2544 3062 40
11308 彰化縣 8077 2109 2266 586 1 1 0 2495 619 27812 2697 2696 4899 2695 6799 7825 201
11308 苗栗縣 5224 1302 1305 571 1 1 0 1217 827 18006 1875 1874 3144 1873 4056 5020 164
11308 新竹縣 6182 1828 1795 1132 0 0 0 824 603 24760 2960 2960 4721 2960 4841 6134 184
11308 宜蘭縣 4815 1348 1346 552 5 3 0 1035 526 17145 1908 1905 3149 1900 3538 4717 28
11308 金門縣 1264 326 334 15 0 0 0 318 271 4114 341 341 619 341 1199 1258 15
11308 連江縣 4 1 1 0 0 0 0 1 1 12 1 1 1 1 4 4 0

  上一頁       下一頁