Skip to main content


國外體育運動團體來臺參加活動人次統計
統計每年度各國體育運動團體來臺參加各項國際賽事、國際會議、邀訪外賓來臺等人數次數


欄位說明 : 年度;體育團體名稱;正式錦標賽人數(男);正式錦標賽人數(女);承認錦標賽人數(男);承認錦標賽人數(女);邀請賽人數(男);邀請賽人數(女);壯年錦標賽人數(男);壯年錦標賽人數(女);青少年分齡賽人數(男);青少年分齡賽人數(女);綜合性賽會人數(男);綜合性賽會人數(女);會議人數(男);會議人數(女);訪問人數(男);訪問人數(女);其他人數(男);其他人數(女)

年度 體育團體名稱 正式錦標賽人數(男) 正式錦標賽人數(女) 承認錦標賽人數(男) 承認錦標賽人數(女) 邀請賽人數(男) 邀請賽人數(女) 壯年錦標賽人數(男) 壯年錦標賽人數(女) 青少年分齡賽人數(男) 青少年分齡賽人數(女) 綜合性賽會人數(男) 綜合性賽會人數(女) 會議人數(男) 會議人數(女) 訪問人數(男) 訪問人數(女) 其他人數(男) 其他人數(女)
112 中華奧林匹克委員會 1536 794 511 341 2515 1010 33 2 575 1 0 0 160 57 197 92 234 188
112 中華民國大專院校體育總會 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 0 0
112 中華民國高級中等學校體育總會 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 0 0
112 中華帕拉林匹克總會 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
112 中華民國智障者體育運動協會 0 0 0 0 260 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 中華民國聽障者體育運動協會 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1
112 中華民國射擊協會 100 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
112 中華民國射箭協會 98 80 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 中華民國田徑協會 0 0 315 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
112 中華民國羽球協會 0 0 0 0 76 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12
112 中華民國籃球協會 218 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 中華民國輕艇協會 0 0 0 0 140 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 中華民國自由車協會 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 22 16
112 中華民國足球協會 0 0 0 0 94 54 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
112 中華民國排球協會 0 0 0 0 255 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
112 中華民國擊劍協會 334 1 38 34 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0
112 中華民國高爾夫協會 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 中華民國手球協會 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
112 中華民國柔道協會 0 0 0 0 331 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 中華民國帆船協會 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 中華民國橄欖球協會 0 0 38 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
112 中華民國游泳協會 126 90 0 0 216 72 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
112 中華民國桌球協會 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4
112 中華民國跆拳道協會 0 0 0 0 0 0 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13
112 中華民國網球協會 0 0 0 0 40 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12
112 中華民國曲棍球協會 126 85 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 中華民國鐵人三項協會 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
112 中華民國角力協會 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
112 中華民國冰球協會 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 35 0 0

  上一頁       下一頁